Pfad: www.skvellmar.de « DWZ

Deutsche Wertungszahl (DWZ)

Deutscher Schachbund e.V. - DWZ-Datenbank

DWZ-Liste vom 19.08.2010

PlatzMgl.-Nr.StatusSpielernameGeschlechtDWZIndexFIDE-ELO
1. 1010 Dubinski,Leonid 2061 -40 2159
2. 173 Knorr,Alexander 1956 -26
3. 1012 Tsytkin,Borys 1956 -18
4. 1013 Haus,Volker 1951 -69 2201
5. 1011 Craizler,Mordco 1884 -26
6. 1015 Faynberg,Roman 1858 -20 2045
7. 175 Fichte,Wolfgang,Dr. 1856 -72 1978
8. 164 Höhmann,Wilfried 1852 -37
9. 1032 Fankhaenel,Torsten 1834 -36 1951
10. 1000 P Moritz,Cornelia W 1832 -55
11. 174 Calci,Fiorino 1831 -52 2033
12. 1014 Müller,Manfred 1826 -52
13. 135 Mueller,Klaus 1811 -84
14. 165 Pauli,Christian 1805 -39
15. 167 Wehr,Alexander 1800 -58
16. 131 Raupach,Manfred,Dr. 1744 -18
17. 1026 P Wiederhold,Bodo 1742 -62
18. 1003 Hohlbein,Jens 1733 -45 2053
19. 137 Preuss,Guenter 1726 -52
20. 176 Wagner,Andreas 1725 -67 1930
21. 1009 Strutzke,Alexander 1708 -32
22. 170 P Pauli,Carsten 1687 -24
23. 147 Beutner,Frank 1672 -41
24. 1005 Rehbein,Ullrich 1628 -95 1829
25. 047 Strutzke,Helmut 1627 -77
26. 153 Müller,Eberhard 1620 -26
27. 156 Rother,Wilfried 1574 -25
28. 105 Thurau,Carsten 1569 -41
29. 1033 Schäfer,Annabelle W 1542 -15
30. 003 Weyers,Rainer 1515 -75
31. 158 Schmidt,Jan Christian 1510 -10
32. 1006 Mahr,Gero 1507 -1
33. 166 Höhmann,Ulla W 1496 -34
34. 162 Benedikt,Alexander 1479 -118 1807
35. 132 Raupach,Michael 1440 -11
36. 041 Blaschke,Peter 1420 -52
37. 1008 Noll,Hans-Joachim 1412 -17
38. 168 P Aschenbrenner,Pascal 1412 -4
39. 143 Croll,Roland 1363 -24
40. 1034 Blaschke,Henri 1337 -11
41. 064 Heidenreich,Gundolf 1337 -4
42. 1007 Hildebrandt,Johannes 1274 -20
43. 085 Weyers,Bianca W 1156 -15
44. 1025 P Strutzke,Christian 1150 -11
45. 1001 Strutzke,Sebastian 1088 -18
46. 161 Zink,Helmut Restpartien
47. 1031 Brenzel,Ramon
48. 1004 Carl,Jörg-Stephan
49. 1020 Credé,Annabell W
50. 1023 Frank,Fabian
51. 1019 Giese,Jan Lukas
52. 1027 Halemba,Christian
53. 169 P Höhmann,Heinz
54. 1028 Hohlbein,Christian
55. 1024 Hold,Nikola
56. 1016 Lamprecht,Chris
57. 1017 Lamprecht,Marc
58. 1030 Mendel,Karl
59. 1029 Mendel,Max
60. 1022 Ruf,Anna W
61. 1021 Ruf,Lena W
62. 088 Schneider,Ursula W
63. 171 P Sehrbrock,David
64. 1018 Viehmann,Monika W