Pfad: www.skvellmar.de « DWZ

Deutsche Wertungszahl (DWZ)

Deutscher Schachbund e.V. - DWZ-Datenbank

DWZ-Liste vom 27.01.2012

PlatzMgl.-Nr.StatusSpielernameGeschlechtDWZIndexFIDE-ELO
1. 1010 Dubinski,Leonid 2103 -42 2159
2. 1037 Weiss,Jochen 2082 -46 2145
3. 1036 Heinelt,Manfred 2063 -51 2211
4. 1038 P Fink,Pascal 1977 -68 2033
5. 1012 Tsytkin,Borys 1964 -22
6. 1013 Haus,Volker 1934 -70 2201
7. 173 Knorr,Alexander 1920 -29
8. 1011 Craizler,Mordco 1870 -27
9. 1042 Knoth,Eugen 1864 -39 2019
10. 164 Höhmann,Wilfried 1856 -38
11. 174 Calci,Fiorino 1835 -53 2033
12. 175 Fichte,Wolfgang,Dr. 1825 -78 1958
13. 135 Mueller,Klaus 1819 -87
14. 1003 Hohlbein,Jens 1808 -46 2053
15. 167 Wehr,Alexander 1801 -61
16. 1000 P Moritz,Cornelia W 1797 -58 1888
17. 165 Pauli,Christian,Dr. 1789 -40
18. 176 Wagner,Andreas 1747 -70 1930
19. 131 Raupach,Manfred,Dr. 1744 -18
20. 137 Preuss,Guenter 1706 -53
21. 1039 P Schäfer,Annabelle W 1690 -32 1676
22. 1009 Strutzke,Alexander 1685 -33
23. 147 Beutner,Frank 1670 -42
24. 047 Strutzke,Helmut 1647 -78
25. 153 Müller,Eberhard 1620 -26
26. 1006 Mahr,Gero 1615 -2
27. 1005 Rehbein,Ullrich 1586 -99 1836
28. 156 Rother,Wilfried 1555 -31
29. 162 Benedikt,Alexander 1553 -123 1761
30. 105 Thurau,Carsten 1526 -42
31. 1041 Weyers,Rainer 1470 -76
32. 132 Raupach,Michael 1440 -11
33. 041 Blaschke,Peter 1427 -53
34. 1034 Blaschke,Henri 1417 -12
35. 1008 Noll,Hans-Joachim 1412 -17
36. 143 Croll,Roland 1363 -24
37. 064 Heidenreich,Gundolf 1317 -5
38. 1028 Hohlbein,Christian 1296 -3
39. 1007 Hildebrandt,Johannes 1274 -20
40. 085 Weyers,Bianca W 1156 -15
41. 1025 P Strutzke,Christian 1150 -11
42. 1001 Strutzke,Sebastian 1101 -21
43. 1019 Giese,Jan Lukas 866 -1
44. 1004 Carl,Jörg-Stephan Restpartien
45. 1027 Halemba,Christian Restpartien
46. 161 Zink,Helmut,Dr. Restpartien
47. 1031 Brenzel,Ramon
48. 1020 Credé,Annabell W
49. 1023 Frank,Fabian
50. 1024 Hold,Nikola
51. 1030 Mendel,Karl
52. 1029 Mendel,Max
53. 1022 Ruf,Anna W
54. 1021 Ruf,Lena W
55. 088 Schneider,Ursula W
56. 1035 Scholz,Dominik
57. 1018 Viehmann,Moritz