Pokalturnier 2011/2012
Das Pokalturnier wird in 10 Runden, mit Auslosung nach Schweizer System, ausgetragen.
Paarungen zur Runde 1 am 19.08.2011
| Strutzke,H. | - | Tsytkin | 0,5:0,5 |
| Wagner | - | Knorr | 0:1 |
| Hohlbein,J. | - | Craizler | 1:0 |
| Wehr | - | Calci | 0,5:0,5 |
| Müller | - | Fichte | 0,5:0,5 |
| Nitsch | - | Mahr | 1:0 |
| Fink | - | Rehbein | 1:0 |
| Hildebrandt | - | Thurau | 1:0 |
| Hohlbein,C. | - | Benedikt | 1:0 |
| Noll | - | Rother | 0:1 |
| Blaschke | - | Weyers | 0,5:0,5 |
| Moritz | - | Raupach | 1:0 |
Paarungen zur Runde 2 am 23.09.2011
| Knorr | - | Fink | 1:0 |
| Moritz | - | Hohlbein,J. | +:- |
| Rother. | - | Holhlbein,C. | 1:0 |
| Hildebrandt | - | Nitsch | 1:0 |
| Tsytkin | - | Wehr | 1:0 |
| Calci | - | Strutzke,H. | 1:0 |
| Fichte | - | Blaschke | 1:0 |
| Weyers | - | Müller | 0,5:0,5 |
| Craizler | - | Thurau | 1:0 |
| Benedikt | - | Wagner | 1:0 |
| Mahr | - | Noll | 1:0 |
| Rehbein | - | Raupach | 0:1 |
Paarungen zur Runde 3 am 18.11.2011
| Knorr | - | Hildebrandt | 1:0 |
| Rother | - | Moritz | 0,5:0,5 |
| Calci | - | Tsytkin | 1:0 |
| Hohlbein,C. | - | Fichte | 0:1 |
| Fink | - | Craizler | 0:1 |
| Müller | - | Benedikt | 1:0 |
| Nitsch | - | Hohlbein,J. | 1:0 |
| Raupach | - | Mahr | 0:1 |
| Wehr | - | Weyers | 0:1 |
| Strutzke,H. | - | Blaschke | 1:0 |
| Thurau | - | Wagner | 1:0 |
| Noll | - | Rehbein | 0,5:0,5 |
Paarungen zur Runde 4 am 16.12.2011
| Fichte | - | Knorr | 0,5:0,5 |
| Moritz | - | Calci | 1:0 |
| Craizler | - | Rother | 0,5:0,5 |
| Mahr | - | Müller | 0:1 |
| Weyers | - | Hildebrandt | 1:0 |
| Tsytkin | - | Nitsch | 0:1 |
| Hohlbein,J. | - | Strutzke,H. | 0:1 |
| Thurau | - | Hohlbein,C. | 1:0 |
| Benedikt | - | Fink | 0:1 |
| Raupach. | - | Blaschke | 0,5:0,5 |
| Rehbein | - | Wehr | 0,5:0,5 |
| Wagner | - | Noll | 1:0 |
Paarungen zur Runde 5 am 20.01.2012
| Knorr | - | Moritz | 0,5:0,5A |
| Fichte | - | Weyers | 1:0 |
| Nitsch | - | Rother | 0:1 |
| Müller | - | Calci | 0,5:0,5 |
| Strutzke,H. | - | Craizler | 0,5:0,5A |
| Hildebrandt | - | Mahr | 1:0 |
| Fink | - | Thurau | 1:0 |
| Tsytkin | - | Raupach | 0:1K |
| Wehr | - | Wagner | 0:1K |
| Blaschke | - | Hohlbein,J. | 1:0K |
| Hohlbein,C. | - | Rehbein | 0,5:0,5A |
| Noll | - | Benedikt | 0,5:0,5 |
Paarungen zur Runde 6 am 17.02.2012
| Rother | - | Knorr | __:__ |
| Moritz | - | Fichte | __:__ |
| Strutzke, H. | - | Müller | __:__ |
| Craizler | - | Hildebrandt | __:__ |
| Calci | - | Fink | __:__ |
| Weyers | - | Nitsch | __:__ |
| Raupach | - | Thurau | __:__ |
| Wagner | - | Blaschke | __:__ |
| Mahr | - | Hohlbein, C. | __:__ |
| Benedikt | - | Tsytkin | __:__ |
| Hohlbein, J. | - | Rehbein | __:__ |
| Noll | - | Wehr | __:__ |
15.02.2012: Tabelle Tabelle nach der 5. Runde