Pfad: www.skvellmar.de « DWZ

Deutsche Wertungszahl (DWZ)

Deutscher Schachbund e.V. - DWZ-Datenbank

Platz Mitgliedsnummer Status Name DWZ Index FIDE-ELO
1 1080 P Halt, David 2133 66 2064
2 1077 P Koeller, Oliver 2130 103 2232
3 1048 Kleinschmidt, Felix 1991 87 2174
4 1037 Weiss, Jochen 1985 56 2064
5 1045 Gundlach, Frank 1945 78 2150
6 1050 Blaschke, Henri Johannes 1908 49 1861
7 1013 Haus, Volker 1881 87 2129
8 1049 Wendland, Jürgen 1867 120 2038
9 1042 Knoth, Eugen 1844 60 1912
10 175 Fichte, Wolfgang 1841 102 1944
11 1075 Fankhaenel, Torsten 1837 49 1948
12 1081 Wehr, Alexander 1826 80 1791
13 165 Pauli, Christian 1797 42
14 164 Höhmann, Wilfried 1794 55 0
15 135 Mueller, Klaus 1772 100 0
16 174 Calci, Fiorino 1762 74 1836
17 1044 Löbermann, Thomas 1743 55 1934
18 176 Wagner, Andreas 1742 93 1742
19 131 Raupach, Manfred 1716 21
20 1062 Moritz, Cornelia 1702 79 1790
21 1071 Steiner, Gottfried 1678 53 0
22 1067 P Strutzke, Alexander 1667 36
23 1004 Carl, Jörg-Stephan 1577 2
24 47 Strutzke, Helmut 1565 96 1620
25 1006 Mahr, Gero 1524 23 1668
26 156 Rother, Wilfried 1491 76 1698
27 1058 P Fliegner, Thomas 1474 43 1511
28 41 Blaschke, Peter 1469 57
29 105 Thurau, Carsten 1468 55
30 1072 Schneider, Stefanie 1462 48 0
31 1046 Benedikt, Alexander 1433 151 1600
32 1082 Dudenko, Egor 1387 16
33 1001 Strutzke, Sebastian 1362 36
34 1064 Riedl, Till Marko 1356 3
35 64 Heidenreich, Gundolf 1301 15 1578
36 1068 P Weyers, Bianca 1156 15
37 161 Zink, Helmut
38 1078 Pilgram, Tim
39 1079 Scholz, Christian