Deutsche Wertungszahl (DWZ)
Deutscher Schachbund e.V. - DWZ-Datenbank
| Platz | Mitgliedsnummer | Status | Name | DWZ | Index | FIDE-ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1077 | P | Koeller, Oliver | 2127 | 105 | 2232 |
| 2 | 1048 | Kleinschmidt, Felix | 1946 | 90 | 2174 | |
| 3 | 1050 | Blaschke, Henri Johannes | 1926 | 77 | 1970 | |
| 4 | 1045 | Gundlach, Frank | 1921 | 79 | 2150 | |
| 5 | 1049 | Wendland, Jürgen | 1877 | 123 | 2038 | |
| 6 | 1013 | Haus, Volker | 1856 | 90 | 2129 | |
| 7 | 1042 | Knoth, Eugen | 1846 | 63 | 1947 | |
| 8 | 175 | Fichte, Wolfgang | 1842 | 106 | 1966 | |
| 9 | 164 | Höhmann, Wilfried | 1800 | 60 | 0 | |
| 10 | 174 | Calci, Fiorino | 1765 | 80 | 1902 | |
| 11 | 135 | Mueller, Klaus | 1760 | 102 | 0 | |
| 12 | 165 | Pauli, Christian | 1744 | 46 | ||
| 13 | 131 | Raupach, Manfred | 1716 | 21 | ||
| 14 | 1044 | Löbermann, Thomas | 1701 | 62 | 1960 | |
| 15 | 1067 | P | Strutzke, Alexander | 1667 | 36 | |
| 16 | 1084 | Müller, Kurt | 1652 | 12 | ||
| 17 | 1071 | Steiner, Gottfried | 1648 | 56 | 0 | |
| 18 | 1062 | Moritz, Cornelia | 1607 | 87 | 1846 | |
| 19 | 1004 | Carl, Jörg-Stephan | 1577 | 2 | ||
| 20 | 156 | Rother, Wilfried | 1534 | 84 | 1819 | |
| 21 | 1078 | Pilgram, Tim | 1520 | 4 | ||
| 22 | 47 | Strutzke, Helmut | 1512 | 103 | 1772 | |
| 23 | 105 | Thurau, Carsten | 1509 | 59 | ||
| 24 | 1085 | Krumpholz, Luca | 1489 | 3 | ||
| 25 | 41 | Blaschke, Peter | 1469 | 57 | ||
| 26 | 1072 | Schneider, Stefanie | 1446 | 49 | 0 | |
| 27 | 1064 | Riedl, Till Marko | 1394 | 10 | ||
| 28 | 1001 | Strutzke, Sebastian | 1337 | 39 | ||
| 29 | 1068 | P | Weyers, Bianca | 1156 | 15 | |
| 30 | 161 | Zink, Helmut | ||||
| 31 | 1079 | Scholz, Christian |

)



