Pfad: www.skvellmar.de « DWZ

Deutsche Wertungszahl (DWZ)

Deutscher Schachbund e.V. - DWZ-Datenbank

Platz Mitgliedsnummer Status Name DWZ Index FIDE-ELO
1 1077 P Koeller, Oliver 2130 103 2232
2 1080 P Halt, David 2119 69 2055
3 1048 Kleinschmidt, Felix 1999 88 2174
4 1037 Weiss, Jochen 1961 57 2064
5 1050 Blaschke, Henri Johannes 1940 57 1873
6 1045 Gundlach, Frank 1921 79 2150
7 1013 Haus, Volker 1891 88 2129
8 175 Fichte, Wolfgang 1888 104 1944
9 1049 Wendland, Jürgen 1873 121 2038
10 1075 Fankhaenel, Torsten 1832 50 1948
11 1081 Wehr, Alexander 1821 82 1791
12 1042 Knoth, Eugen 1821 61 1912
13 164 Höhmann, Wilfried 1812 57 0
14 165 Pauli, Christian 1785 43
15 135 Mueller, Klaus 1774 101 0
16 174 Calci, Fiorino 1753 76 1836
17 131 Raupach, Manfred 1716 21
18 1044 Löbermann, Thomas 1688 58 1934
19 176 Wagner, Andreas 1686 95 1742
20 1062 Moritz, Cornelia 1667 82 1790
21 1067 P Strutzke, Alexander 1667 36
22 1084 Müller, Kurt 1666 9
23 1071 Steiner, Gottfried 1657 54 0
24 1004 Carl, Jörg-Stephan 1577 2
25 47 Strutzke, Helmut 1558 98 1620
26 1078 Pilgram, Tim 1555 1
27 1006 Mahr, Gero 1511 25 1668
28 156 Rother, Wilfried 1495 80 1698
29 105 Thurau, Carsten 1484 57
30 1058 P Fliegner, Thomas 1478 45 1511
31 41 Blaschke, Peter 1469 57
32 1072 Schneider, Stefanie 1446 49 0
33 1046 Benedikt, Alexander 1426 152 1600
34 1082 Dudenko, Egor 1423 17
35 1064 Riedl, Till Marko 1375 6
36 1001 Strutzke, Sebastian 1335 37
37 64 Heidenreich, Gundolf 1301 15 1578
38 1068 P Weyers, Bianca 1156 15
39 1083 Dietzel, Horst
40 161 Zink, Helmut
41 1079 Scholz, Christian
42 1085 Krumpholz, Luca