Pfad: www.skvellmar.de « DWZ

Deutsche Wertungszahl (DWZ)

Deutscher Schachbund e.V. - DWZ-Datenbank

Platz Mitgliedsnummer Status Name DWZ Index FIDE-ELO
1 1077 P Koeller, Oliver 2130 103 2232
2 1080 P Halt, David 2126 70 2055
3 1048 Kleinschmidt, Felix 1999 88 2174
4 1050 Blaschke, Henri Johannes 1961 60 1885
5 1045 Gundlach, Frank 1921 79 2150
6 1013 Haus, Volker 1891 88 2129
7 175 Fichte, Wolfgang 1888 104 1943
8 1049 Wendland, Jürgen 1873 121 2038
9 1075 Fankhaenel, Torsten 1832 50 1948
10 1081 Wehr, Alexander 1821 82 1792
11 1042 Knoth, Eugen 1821 61 1912
12 164 Höhmann, Wilfried 1812 57 0
13 165 Pauli, Christian 1785 43
14 135 Mueller, Klaus 1774 101 0
15 174 Calci, Fiorino 1753 76 1837
16 131 Raupach, Manfred 1716 21
17 176 Wagner, Andreas 1686 95 1742
18 1062 Moritz, Cornelia 1667 82 1765
19 1067 P Strutzke, Alexander 1667 36
20 1084 Müller, Kurt 1666 9
21 1071 Steiner, Gottfried 1657 54 0
22 1044 Löbermann, Thomas 1633 59 1933
23 1004 Carl, Jörg-Stephan 1577 2
24 47 Strutzke, Helmut 1568 99 1620
25 105 Thurau, Carsten 1552 58
26 1006 Mahr, Gero 1527 26 1668
27 156 Rother, Wilfried 1494 80 1698
28 1083 Dietzel, Horst 1485 1
29 41 Blaschke, Peter 1469 57
30 1072 Schneider, Stefanie 1446 49 0
31 1082 Dudenko, Egor 1440 18
32 1078 Pilgram, Tim 1429 2
33 1064 Riedl, Till Marko 1379 7
34 1046 Benedikt, Alexander 1378 153 1562
35 1001 Strutzke, Sebastian 1335 37
36 1068 P Weyers, Bianca 1156 15
37 161 Zink, Helmut
38 1079 Scholz, Christian
39 1085 Krumpholz, Luca