Deutsche Wertungszahl (DWZ)
Deutscher Schachbund e.V. - DWZ-Datenbank
| Platz | Mitgliedsnummer | Status | Name | DWZ | Index | FIDE-ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1077 | P | Koeller, Oliver | 2113 | 106 | 2232 |
| 2 | 1050 | Blaschke, Henri Johannes | 1947 | 78 | ||
| 3 | 1045 | Gundlach, Frank | 1921 | 79 | 2150 | |
| 4 | 1048 | Kleinschmidt, Felix | 1915 | 91 | 2174 | |
| 5 | 1042 | Knoth, Eugen | 1861 | 64 | 1947 | |
| 6 | 175 | Fichte, Wolfgang | 1847 | 107 | ||
| 7 | 1049 | Wendland, Jürgen | 1845 | 124 | 2038 | |
| 8 | 1013 | Haus, Volker | 1835 | 91 | 2129 | |
| 9 | 164 | Höhmann, Wilfried | 1800 | 60 | 0 | |
| 10 | 165 | Pauli, Christian | 1764 | 47 | ||
| 11 | 135 | Mueller, Klaus | 1752 | 103 | 0 | |
| 12 | 174 | Calci, Fiorino | 1745 | 82 | ||
| 13 | 131 | Raupach, Manfred | 1716 | 21 | ||
| 14 | 1044 | Löbermann, Thomas | 1683 | 63 | 1960 | |
| 15 | 1084 | Müller, Kurt | 1674 | 14 | ||
| 16 | 1067 | P | Strutzke, Alexander | 1667 | 36 | |
| 17 | 1062 | Moritz, Cornelia | 1662 | 89 | 1849 | |
| 18 | 1085 | Krumpholz, Luca | 1550 | 4 | ||
| 19 | 1004 | Carl, Jörg-Stephan | 1537 | 3 | ||
| 20 | 156 | Rother, Wilfried | 1529 | 86 | 1819 | |
| 21 | 1078 | Pilgram, Tim | 1520 | 4 | ||
| 22 | 47 | Strutzke, Helmut | 1509 | 104 | 1772 | |
| 23 | 105 | Thurau, Carsten | 1482 | 60 | ||
| 24 | 41 | Blaschke, Peter | 1469 | 57 | ||
| 25 | 1072 | Schneider, Stefanie | 1446 | 49 | 0 | |
| 26 | 1064 | Riedl, Till Marko | 1388 | 11 | ||
| 27 | 1001 | Strutzke, Sebastian | 1322 | 40 | ||
| 28 | 1068 | P | Weyers, Bianca | 1156 | 15 | |
| 29 | 161 | Zink, Helmut | ||||
| 30 | 1079 | Scholz, Christian |

)



