Deutsche Wertungszahl (DWZ)
Deutscher Schachbund e.V. - DWZ-Datenbank
SK Vellmar 1950 (51020)
30 Spieler, Stand: 2026-10-21T23:20:14+02:00
| Pl. | Name | Mgl.-Nr. | Status | DWZ | Index | Elo | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koeller, Oliver | 1077 | P | 2113 | 107 | 2232 | FM |
| 2. | Blaschke, Henri Johannes | 1050 | A | 2006 | 79 | 1961 | |
| 3. | Gundlach, Frank | 1045 | A | 1989 | 80 | 2150 | |
| 4. | Kleinschmidt, Felix | 1048 | A | 1986 | 92 | 2174 | |
| 5. | Knoth, Eugen | 1042 | A | 1951 | 65 | 1947 | |
| 6. | Fichte, Wolfgang | 175 | A | 1942 | 108 | 1966 | |
| 7. | Wendland, Jürgen | 1049 | A | 1941 | 125 | 2038 | |
| 8. | Haus, Volker | 1013 | A | 1934 | 92 | 2129 | |
| 9. | Höhmann, Wilfried | 164 | A | 1912 | 61 | ||
| 10. | Pauli, Christian | 165 | A | 1889 | 48 | ||
| 11. | Mueller, Klaus | 135 | A | 1881 | 104 | ||
| 12. | Calci, Fiorino | 174 | A | 1877 | 83 | 1902 | |
| 13. | Raupach, Manfred | 131 | A | 1858 | 22 | ||
| 14. | Löbermann, Thomas | 1044 | A | 1837 | 64 | 1960 | |
| 15. | Müller, Kurt | 1084 | A | 1831 | 15 | ||
| 16. | Strutzke, Alexander | 1067 | P | 1827 | 37 | ||
| 17. | Moritz, Cornelia | 1062 | A | 1824 | 90 | 1849 | |
| 18. | Krumpholz, Luca | 1085 | A | 1752 | 5 | ||
| 19. | Carl, Jörg-Stephan | 1004 | A | 1744 | 4 | ||
| 20. | Rother, Wilfried | 156 | A | 1739 | 87 | 1819 | |
| 21. | Pilgram, Tim | 1078 | A | 1733 | 5 | ||
| 22. | Strutzke, Helmut | 47 | A | 1726 | 105 | 1772 | |
| 23. | Thurau, Carsten | 105 | A | 1708 | 61 | ||
| 24. | Blaschke, Peter | 41 | A | 1700 | 58 | ||
| 25. | Schneider, Stefanie | 1072 | A | 1685 | 50 | ||
| 26. | Riedl, Till Marko | 1064 | A | 1648 | 12 | ||
| 27. | Strutzke, Sebastian | 1001 | A | 1606 | 41 | ||
| 28. | Weyers, Bianca | 1068 | P | 1500 | 16 | ||
| Scholz, Christian | 1079 | A | |||||
| Zink, Helmut | 161 | A |

)



