Bezirksliga 1978/1979
1. Mannschaft - Tabelle
Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immenhausen | 9 | 9 | 0 | 0 | 18: 0 | 59,5:12,5 |
2 | Homberg | 9 | 8 | 0 | 1 | 16: 2 | 51 :21 |
3 | Fuldatal | 9 | 6 | 1 | 2 | 13: 5 | 37,5:34,5 |
4 | Kasseler SK III | 9 | 6 | 0 | 3 | 12: 6 | 40 :32 |
5 | Borken | 9 | 5 | 0 | 4 | 10: 8 | 34,5:37,5 |
6 | Hann. Münden II | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 33 :39 |
7 | Hermannia KS | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:13 | 20,5:51,5 |
8 | Bad S.-Allendorf | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:14 | 30 :42 |
9 | Vellmar | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | 29,5:42,5 |
10 | Körle | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:18 | 24,5:47,5 |
1. Mannschaft Spielplan Tabelle