Kreisklasse Nord-Ost 1978/1979
2. Mannschaft - Tabelle
Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahnatal-Weimar | 9 | 9 | 0 | 0 | 18: 0 | 45 : 9 |
2 | Lohfelden | 9 | 7 | 0 | 2 | 14: 4 | 35,5:18,5 |
3 | Hess. Lichtenau | 9 | 6 | 1 | 2 | 13: 5 | 34,5:19,5 |
4 | Hofgeismar III | 9 | 3 | 3 | 3 | 9: 9 | 26 :28 |
5 | Fuldatal III | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 26,5:27,5 |
6 | Dörnberg I | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:10 | 23,5:30,5 |
7 | Bad S.-Allendorf II | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | 25 :29 |
8 | Vellmar II | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | 21,5:32,5 |
9 | Kaufungen II | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:12 | 18,5:35,5 |
10 | Dörnberg II | 9 | 0 | 2 | 7 | 2:16 | 14 :40 |
2. Mannschaft Spielplan Tabelle