Bezirksliga 1979/1980
1. Mannschaft - Tabelle
| Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korbach | 9 | 8 | 0 | 1 | 16: 2 | 50,5:21,5 |
| 2 | Kasseler SK III | 9 | 6 | 2 | 1 | 14: 4 | 42 :30 |
| 3 | Vellmar | 9 | 5 | 1 | 3 | 11: 7 | 38 :34 |
| 4 | Borken | 9 | 5 | 0 | 4 | 10: 8 | 40 :32 |
| 5 | Hermannia KS | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 34,5:37,5 |
| 6 | Fuldatal | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:10 | 33,5:38,5 |
| 7 | Homberg II | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 32 :40 |
| 8 | Bad S.-Allendorf | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:12 | 31 :41 |
| 9 | Hann. Münden II | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:13 | 32 :40 |
| 10 | Arolsen II | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:14 | 26,5:45,5 |
1. Mannschaft Spielplan Tabelle

)



