Pfad: www.skvellmar.de « Saison-Archiv « 1989/1990 « 2. Mannschaft « Tabelle

Bezirksklasse Süd-West 1989/1990

2. Mannschaft - Tabelle

PlatzVerein Rundeguv MPkt.Brettpunkte
1 Bad Wildungen 9 8 1 0 17: 1 48,5:23,5
2 Homberg II 9 7 0 2 14: 4 41,5:30,5
3 Kasseler SK IV 9 6 0 3 12: 6 41 :31
4 Wolfhagen 9 5 0 4 10: 8 43,5:28,5
5 Borken 9 5 0 4 10: 8 36,5:35,5
6 Jugoslawia KS 9 4 1 4 9: 9 39,5:32,5
7 Diemelstadt 9 4 0 5 8:10 37,5:34,5
8 Arolsen III 9 2 1 6 5:13 26 :46
9 Korbach III 9 1 1 7 3:15 21,5:50,5
10 Vellmar II 9 0 2 7 2:16 24,5:47,5

2. Mannschaft     Spielplan     Tabelle