Bezirksliga Ost 1993/1994
1. Mannschaft - Tabelle
Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuldatal | 9 | 8 | 1 | 0 | 17: 1 | 45 :27 |
2 | Vellmar | 9 | 7 | 0 | 2 | 14: 4 | 52,5:19,5 |
3 | Bad S.-Allendorf II | 9 | 6 | 0 | 3 | 12: 6 | 40 :32 |
4 | Lohfelden | 9 | 6 | 0 | 3 | 12: 6 | 39 :33 |
5 | Hess. Lichtenau | 9 | 5 | 1 | 3 | 11: 7 | 40,5:31,5 |
6 | Kasseler SK III | 9 | 3 | 3 | 3 | 9: 9 | 35,5:36,5 |
7 | Kaufungen II | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:12 | 31,5:40,5 |
8 | Eschwege II | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:14 | 23,5:48,5 |
9 | Vellmar II | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:15 | 28 :44 |
10 | Hann. Münden II | 9 | 1 | 0 | 8 | 2:16 | 24,5:47,5 |
1. Mannschaft 2. Mannschaft Spielplan Tabelle