Kreisliga Ost 1993/1994
3. Mannschaft - Tabelle
Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad S.-Allendorf III | 7 | 6 | 1 | 0 | 13: 1 | 30 :12 |
2 | Hess. Lichtenau II | 7 | 5 | 1 | 1 | 11: 3 | 31,5:10,5 |
3 | Lohfelden II | 7 | 4 | 0 | 3 | 8: 6 | 24,5:17,5 |
4 | Fuldatal II | 7 | 4 | 0 | 3 | 8: 6 | 23,5:18,5 |
5 | Spangenberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7: 7 | 21,5:20,5 |
6 | Vellmar III | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 19,5:22,5 |
7 | Spangenberg II | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 14 :28 |
8 | GSV Kassel | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:13 | 3,5:38,5 |
Fuldatal hat seine 3. Mannschaft vor Saisonbeginn zurückgezogen
3. Mannschaft Spielplan Tabelle