Bezirksliga Ost 1994/1995
1. Mannschaft - Tabelle
Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vellmar | 9 | 7 | 2 | 0 | 16: 2 | 51 :21 |
2 | Bad S.-Allendorf II | 9 | 7 | 2 | 0 | 16: 2 | 50,5:21,5 |
3 | Immenhausen | 9 | 6 | 1 | 2 | 13: 5 | 46 :26 |
4 | Kaufungen II | 9 | 5 | 2 | 2 | 12: 6 | 39 :33 |
5 | Lohfelden | 9 | 3 | 3 | 3 | 9: 9 | 36,5:35,5 |
6 | Vellmar II | 9 | 4 | 1 | 4 | 9: 9 | 33,5:38,5 |
7 | Hess. Lichtenau | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:12 | 32,5:39,5 |
8 | Bad S.-Allendorf III | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:13 | 28 :44 |
9 | Eschwege II | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | 26 :46 |
10 | Hermannia KS V | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:18 | 17 :55 |
1. Mannschaft 2. Mannschaft Spielplan Tabelle