Kreisliga West 1994/1995
3. Mannschaft - Tabelle
Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baunatal II | 8 | 7 | 0 | 1 | 14: 2 | 35,5:12,5 |
2 | Bad Emstal | 8 | 5 | 1 | 2 | 11: 5 | 29 :19 |
3 | Hofgeismar II | 8 | 5 | 1 | 2 | 11: 5 | 27 :21 |
4 | Harleshausen | 8 | 3 | 3 | 2 | 9: 7 | 27,5:20,5 |
5 | Korbach II | 8 | 4 | 1 | 3 | 9: 7 | 26 :22 |
6 | Baunatal III | 8 | 3 | 1 | 4 | 7: 9 | 25 :22 |
7 | Arolsen III | 8 | 3 | 1 | 4 | 7: 9 | 20,5:26,5 |
8 | Vellmar III | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:12 | 18 :30 |
9 | Vellmar IV | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:16 | 6,5:41,5 |
3. Mannschaft 4. Mannschaft Spielplan Tabelle