Bezirksliga Ost 1995/1996
2. Mannschaft - Tabelle
| Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immenhausen | 9 | 9 | 0 | 0 | 18: 0 | 52,5:19,5 |
| 2 | Bad S.-Allendorf II | 9 | 7 | 0 | 2 | 14: 4 | 46 :26 |
| 3 | Lohfelden | 9 | 6 | 2 | 1 | 14: 4 | 42 :30 |
| 4 | Hess. Lichtenau | 9 | 4 | 2 | 3 | 10: 8 | 39 :33 |
| 5 | Kasseler SK III | 9 | 5 | 0 | 4 | 10: 8 | 36,5:35,5 |
| 6 | Kaufungen II | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:11 | 33 :39 |
| 7 | Baunatal II | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | 30 :42 |
| 8 | Vellmar II | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:13 | 30,5:41,5 |
| 9 | Eschwege II | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:13 | 29,5:42,5 |
| 10 | Bad S.-Allendorf III | 9 | 0 | 1 | 8 | 1:17 | 21 :51 |
2. Mannschaft Spielplan Tabelle

)



