Kreisliga West 1997/1998
3. Mannschaft - Tabelle
Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofgeismar III | 7 | 6 | 0 | 1 | 12: 2 | 30,5:11,5 |
2 | Ahnatal | 7 | 6 | 0 | 1 | 12: 2 | 27,5:14,5 |
3 | Bad Arolsen III | 7 | 5 | 1 | 1 | 11: 3 | 28 :14 |
4 | Bad Emstal II | 7 | 4 | 0 | 3 | 8: 6 | 20,5:21,5 |
5 | Nikola Tesla KS | 7 | 3 | 1 | 3 | 7: 7 | 22,5:19,5 |
6 | SVH Kassel II | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 14 :28 |
7 | Vellmar III | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 13,5:28,5 |
8 | Korbach III | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 11,5:30,5 |
3. Mannschaft Spielplan Tabelle