Nordhessenliga 1999/2000
1. Mannschaft - Tabelle
Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuldatal | 9 | 7 | 2 | 0 | 16: 2 | 46,5:25,5 |
2 | Kasseler SK 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13: 5 | 43,5:28,5 |
3 | Hann. Münden | 9 | 5 | 3 | 1 | 13: 5 | 42,5:29,5 |
4 | Korbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 11: 7 | 40 :32 |
5 | Hermannia KS 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:10 | 33,5:38,5 |
6 | Hofgeismar | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 33 :39 |
7 | Dörnberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:10 | 30,5:41,5 |
8 | Bad Arolsen 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | 32,5:39,5 |
9 | Eschwege | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:13 | 31,5:40,5 |
10 | Vellmar | 9 | 0 | 2 | 7 | 2:16 | 26,5:45,5 |
1. Mannschaft Spielplan Tabelle