Vellmarer Open-Air-Turnier 2001
Ratingpreis DWZ < 1500: Endstand nach der 9. Runde
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deschner,Reinhard | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 49.0 | 414.0 |
| 2. | Rafiee,Makan | 0 | ½ | 11S0 | 13W1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3S1 | 4.5 | 37.0 | 355.0 |
| 3. | Ziegler,Patrick | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 11W1 | 0 | 8S1 | 2W0 | 3.5 | 39.5 | 327.0 |
| 4. | Fink,Leander | 0 | ½ | 1 | 11W1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 37.5 | 355.5 |
| 5. | Schumacher,Dagmar | 0 | 0 | 14S1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9S½ | 3.5 | 37.5 | 335.5 |
| 6. | Hebestreit,Lothar | 0 | 1 | 0 | 0 | 17W1 | 0 | 0 | 10W½ | 13S1 | 3.5 | 37.0 | 351.0 |
| 7. | Just,Gerhard | 0 | 0 | 8W1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 13W1 | 0 | 3.5 | 37.0 | 340.5 |
| 8. | Schlömer,Albert | 0 | 0 | 7S0 | 14W1 | 0 | 15W1 | 12S½ | 3W0 | 16S1 | 3.5 | 30.5 | 325.0 |
| 9. | Aschenbrenner,Pas | 0 | 0 | 10S0 | 15W1 | 12S0 | 17S1 | 0 | 11S1 | 5W½ | 3.5 | 28.0 | 321.5 |
| 10. | Eichler,Willy | 0 | 0 | 9W1 | 0 | 11S1 | 0 | 0 | 6S½ | 15S½ | 3.0 | 36.0 | 314.0 |
| 11. | Jakubowski,Karl | 0 | 16S½ | 2W1 | 4S0 | 10W0 | 3S0 | 15S½ | 9W0 | 17W1 | 3.0 | 29.0 | 308.5 |
| 12. | Fink,Pascal | ½ | ½ | 0 | 0 | 9W1 | 0 | 8W½ | 0 | 0 | 2.5 | 40.5 | 328.5 |
| 13. | Müller,Berthold | ½ | 0 | 0 | 2S0 | 14S1 | 0 | 16W1 | 7S0 | 6W0 | 2.5 | 34.0 | 308.5 |
| 14. | Breiter,Juergen | 0 | 0 | 5W0 | 8S0 | 13W0 | 16S½ | 17W1 | 15W½ | ½ | 2.5 | 28.5 | 313.5 |
| 15. | Fink,Tamino | 0 | 0 | 17W0 | 9S0 | 16W1 | 8S0 | 11W½ | 14S½ | 10W½ | 2.5 | 27.0 | 291.5 |
| 16. | Pritz,Hubert | 0 | 11W½ | 0 | 0 | 15S0 | 14W½ | 13S0 | 17S1 | 8W0 | 2.0 | 27.0 | 296.0 |
| 17. | Boshold,Andreas | 0 | 0 | 15S1 | 0 | 6S0 | 9W0 | 14S0 | 16W0 | 11S0 | 1.0 | 32.0 | 293.0 |

)



