Vellmarer Open-Air-Turnier 2001
Ratingpreis DWZ < 1700: Endstand nach der 9. Runde
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul,Andreas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 43.5 | 381.5 |
| 2. | Schmieder,Wolfgan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7S1 | 5.0 | 34.0 | 360.0 |
| 3. | Prasovic,Hamdija | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 47.0 | 393.0 |
| 4. | Scheffer,Ferdinan | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 38.0 | 358.5 |
| 5. | Heller,Ferenc | 0 | 1 | 0 | 6W½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 37.5 | 360.5 |
| 6. | Körber,Thomas | 0 | 1 | 0 | 5S½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 37.0 | 347.5 |
| 7. | Benedikt,Alexande | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2W0 | 4.0 | 40.0 | 343.5 |
| 8. | Rafiee,Kayvan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9W1 | 0 | 4.0 | 37.5 | 357.5 |
| 9. | Beutner,Frank | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 8S0 | ½ | 3.0 | 34.5 | 333.0 |

)



