Vellmarer Open-Air-Turnier 2001
Ratingpreis DWZ < 1900: Endstand nach der 9. Runde
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hagenauer,Jörg | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 49.5 | 413.5 |
| 2. | Schumacher,Dennis | 1 | 0 | 1 | 0 | 13W1 | 9S1 | 1 | 0 | 6W1 | 6.0 | 44.0 | 406.5 |
| 3. | Tchernyi,Andrei | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 10W1 | 5.5 | 46.0 | 384.0 |
| 4. | Rozgic,Miloje | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7W1 | 0 | 0 | 11S1 | 5.5 | 45.0 | 408.0 |
| 5. | Peters,Jörg-Micha | 1 | 13W1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 44.5 | 386.0 |
| 6. | Zuschlag,Volker | 1 | 1 | 0 | 10S0 | 8W1 | 1 | 1 | 0 | 2S0 | 5.0 | 44.5 | 377.5 |
| 7. | Hauch,Jörg | 1 | 10S1 | 1 | 0 | 0 | 4S0 | 13W1 | 0 | 1 | 5.0 | 44.0 | 389.5 |
| 8. | Müller,Eberhard | 0 | 0 | 1 | 1 | 6S0 | 1 | 0 | 1 | 14W1 | 5.0 | 33.5 | 343.0 |
| 9. | Müller,Manfred | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2W0 | ½ | 15W1 | 0 | 4.5 | 44.5 | 379.0 |
| 10. | Mueller,Klaus | 1 | 7W0 | 1 | 6W1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3S0 | 4.5 | 43.5 | 390.0 |
| 11. | Hohlbein,Jens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4W0 | 4.0 | 43.5 | 387.0 |
| 12. | Calci,Fiorino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14S0 | 1 | 4.0 | 42.5 | 345.0 |
| 13. | Wagner,Andreas | 1 | 5S0 | 0 | 1 | 2S0 | 1 | 7S0 | 0 | 1 | 4.0 | 38.5 | 357.5 |
| 14. | Rehbein,Ullrich | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 12W1 | 8S0 | 4.0 | 33.5 | 349.5 |
| 15. | Penndorf,Dieter | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9S0 | 0 | 3.5 | 38.5 | 348.0 |

)



