Vellmarer Open-Air-Turnier 2001
Gesamttabelle: Endstand nach der 9. Runde
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schnabel,Michael | 27W1 | 13S1 | 3S1 | 2W1 | 6W1 | 18S1 | 11W1 | 5S1 | 4S½ | 8.5 | 54.0 | 434.5 |
| 2. | Francis,Patrick | 15W1 | 24S1 | 5W1 | 1S0 | 17W1 | 7S1 | 6W1 | 19S1 | 11W1 | 8.0 | 52.5 | 434.0 |
| 3. | Heinelt,Manfred | 29W1 | 17S1 | 1W0 | 14S1 | 11W½ | 5S0 | 25W1 | 13S1 | 6W1 | 6.5 | 51.5 | 422.5 |
| 4. | Mittendorf,Frank | 45W1 | 12S1 | 14W½ | 7S½ | 9W1 | 6S0 | 13W1 | 16S1 | 1W½ | 6.5 | 51.5 | 409.0 |
| 5. | Hagenauer,Jörg | 40S1 | 36W1 | 2S0 | 23W½ | 26S1 | 3W1 | 10S1 | 1W0 | 18S1 | 6.5 | 49.5 | 413.5 |
| 6. | Dorst,Johannes | 26S1 | 30W1 | 19S1 | 20W1 | 1S0 | 4W1 | 2S0 | 8W1 | 3S0 | 6.0 | 54.0 | 423.5 |
| 7. | Deschner,Reinhard | 37S1 | 10W½ | 31S1 | 4W½ | 14S1 | 2W0 | 8S0 | 12W1 | 23S1 | 6.0 | 49.0 | 414.0 |
| 8. | Schumacher,Dennis | 41W1 | 23S0 | 15W1 | 17S0 | 33W1 | 24S1 | 7W1 | 6S0 | 19W1 | 6.0 | 44.0 | 406.5 |
| 9. | Wiegel,Jörg | 47S½ | 48W1 | 10S½ | 31W1 | 4S0 | 12W0 | 22S1 | 32W1 | 17S1 | 6.0 | 40.5 | 384.0 |
| 10. | von Kiedrowski,Kl | 28W1 | 7S½ | 9W½ | 13S½ | 38W1 | 16S1 | 5W0 | 11S0 | 24W1 | 5.5 | 47.5 | 391.0 |
| 11. | Schnegelsberg,Kar | 34S0 | 49W1 | 45S1 | 30W1 | 3S½ | 25W1 | 1S0 | 10W1 | 2S0 | 5.5 | 46.5 | 393.0 |
| 12. | Tchernyi,Andrei | 50W1 | 4W0 | 21S1 | 18S0 | 15W1 | 9S1 | 17W½ | 7S0 | 25W1 | 5.5 | 46.0 | 384.0 |
| 13. | Rozgic,Miloje | 52S1 | 1W0 | 40S1 | 10W½ | 23S1 | 20W1 | 4S0 | 3W0 | 30S1 | 5.5 | 45.0 | 408.0 |
| 14. | Peters,Jörg-Micha | 46S1 | 33W1 | 4S½ | 3W0 | 7W0 | 38S1 | 28W1 | 17S½ | 15W½ | 5.5 | 44.5 | 386.0 |
| 15. | Paul,Andreas | 2S0 | 42W1 | 8S0 | 40W1 | 12S0 | 47W1 | 31S1 | 20W1 | 14S½ | 5.5 | 43.5 | 381.5 |
| 16. | Lingelmann,Andrea | 32S1 | 31W0 | 29S1 | 24W1 | 25S½ | 10W0 | 37S1 | 4W0 | 27S1 | 5.5 | 41.5 | 382.5 |
| 17. | Reuschel,Stefan | 44S1 | 3W0 | 32S1 | 8W1 | 2S0 | 30W1 | 12S½ | 14W½ | 9W0 | 5.0 | 48.5 | 398.5 |
| 18. | Schlachowitsch,Ma | 23S0 | 41W1 | 33S1 | 12W1 | 20S1 | 1W0 | 19S0 | 30W1 | 5W0 | 5.0 | 46.5 | 404.0 |
| 19. | Zuschlag,Volker | 49W1 | 34S1 | 6W0 | 25S0 | 22W1 | 39S1 | 18W1 | 2W0 | 8S0 | 5.0 | 44.5 | 377.5 |
| 20. | Hauch,Jörg | 21W1 | 25S1 | 23W1 | 6S0 | 18W0 | 13S0 | 33W1 | 15S0 | 34W1 | 5.0 | 44.0 | 389.5 |
| 21. | Schmieder,Wolfgan | 20S0 | 39W1 | 12W0 | 52S1 | 30S0 | 31W0 | 44S1 | 33W1 | 32S1 | 5.0 | 34.0 | 360.0 |
| 22. | Müller,Eberhard | 36S0 | 40W0 | 48S1 | 47W1 | 19S0 | 44W1 | 9W0 | 39S1 | 35W1 | 5.0 | 33.5 | 343.0 |
| 23. | Prasovic,Hamdija | 18W1 | 8W1 | 20S0 | 5S½ | 13W0 | 35S½ | 24W½ | 28S1 | 7W0 | 4.5 | 47.0 | 393.0 |
| 24. | Müller,Manfred | 42S1 | 2W0 | 34W1 | 16S0 | 32S1 | 8W0 | 23S½ | 37W1 | 10S0 | 4.5 | 44.5 | 379.0 |
| 25. | Mueller,Klaus | 39S1 | 20W0 | 47S1 | 19W1 | 16W½ | 11S0 | 3S0 | 26W1 | 12S0 | 4.5 | 43.5 | 390.0 |
| 26. | Scheffer,Ferdinan | 6W0 | 38S½ | 51W1 | 35S1 | 5W0 | 28S0 | 36W1 | 25S0 | 41W1 | 4.5 | 38.0 | 358.5 |
| 27. | Heller,Ferenc | 1S0 | 52W1 | 30S0 | 29W½ | 36S1 | 37W0 | 41W1 | 38S1 | 16W0 | 4.5 | 37.5 | 360.5 |
| 28. | Rafiee,Makan | 10S0 | 37W½ | 46S0 | 48W1 | 29S1 | 26W1 | 14S0 | 23W0 | 36S1 | 4.5 | 37.0 | 355.0 |
| 29. | Körber,Thomas | 3S0 | 44W1 | 16W0 | 27S½ | 28W0 | 41S0 | 43S1 | 47W1 | 37S1 | 4.5 | 37.0 | 347.5 |
| 30. | Hohlbein,Jens | 38W1 | 6S0 | 27W1 | 11S0 | 21W1 | 17S0 | 39W1 | 18S0 | 13W0 | 4.0 | 43.5 | 387.0 |
| 31. | Calci,Fiorino | 43W1 | 16S1 | 7W0 | 9S0 | 39W0 | 21S1 | 15W0 | 35S0 | 38W1 | 4.0 | 42.5 | 345.0 |
| 32. | Benedikt,Alexande | 16W0 | 43S1 | 17W0 | 44S1 | 24W0 | 40S1 | 35W1 | 9S0 | 21W0 | 4.0 | 40.0 | 343.5 |
| 33. | Wagner,Andreas | 51W1 | 14S0 | 18W0 | 36W1 | 8S0 | 34W1 | 20S0 | 21S0 | 47W1 | 4.0 | 38.5 | 357.5 |
| 34. | Rafiee,Kayvan | 11W1 | 19W0 | 24S0 | 39S0 | 42W1 | 33S0 | 40W1 | 45W1 | 20S0 | 4.0 | 37.5 | 357.5 |
| 35. | Rehbein,Ullrich | 48S½ | 47W½ | 36S½ | 26W0 | 45S1 | 23W½ | 32S0 | 31W1 | 22S0 | 4.0 | 33.5 | 349.5 |
| 36. | Ziegler,Patrick | 22W1 | 5S0 | 35W½ | 33S0 | 27W0 | 46W1 | 26S0 | 42S1 | 28W0 | 3.5 | 39.5 | 327.0 |
| 37. | Penndorf,Dieter | 7W0 | 28S½ | 38W0 | 51S1 | 41W1 | 27S1 | 16W0 | 24S0 | 29W0 | 3.5 | 38.5 | 348.0 |
| 38. | Fink,Leander | 30S0 | 26W½ | 37S1 | 46W1 | 10S0 | 14W0 | 45S1 | 27W0 | 31S0 | 3.5 | 37.5 | 355.5 |
| 39. | Schumacher,Dagmar | 25W0 | 21S0 | 49S1 | 34W1 | 31S1 | 19W0 | 30S0 | 22W0 | 43S½ | 3.5 | 37.5 | 335.5 |
| 40. | Hebestreit,Lothar | 5W0 | 22S1 | 13W0 | 15S0 | 52W1 | 32W0 | 34S0 | 44W½ | 48S1 | 3.5 | 37.0 | 351.0 |
| 41. | Just,Gerhard | 8S0 | 18S0 | 42W1 | 45W½ | 37S0 | 29W1 | 27S0 | 48W1 | 26S0 | 3.5 | 37.0 | 340.5 |
| 42. | Schlömer,Albert | 24W0 | 15S0 | 41S0 | 49W1 | 34S0 | 50W1 | 47S½ | 36W0 | 51S1 | 3.5 | 30.5 | 325.0 |
| 43. | Aschenbrenner,Pas | 31S0 | 32W0 | 44S0 | 50W1 | 47S0 | 52S1 | 29W0 | 46S1 | 39W½ | 3.5 | 28.0 | 321.5 |
| 44. | Eichler,Willy | 17W0 | 29S0 | 43W1 | 32W0 | 46S1 | 22S0 | 21W0 | 40S½ | 50S½ | 3.0 | 36.0 | 314.0 |
| 45. | Beutner,Frank | 4S0 | 50W1 | 11W0 | 41S½ | 35W0 | 48S1 | 38W0 | 34S0 | 49W½ | 3.0 | 34.5 | 333.0 |
| 46. | Jakubowski,Karl | 14W0 | 51S½ | 28W1 | 38S0 | 44W0 | 36S0 | 50S½ | 43W0 | 52W1 | 3.0 | 29.0 | 308.5 |
| 47. | Fink,Pascal | 9W½ | 35S½ | 25W0 | 22S0 | 43W1 | 15S0 | 42W½ | 29S0 | 33S0 | 2.5 | 40.5 | 328.5 |
| 48. | Müller,Berthold | 35W½ | 9S0 | 22W0 | 28S0 | 49S1 | 45W0 | 51W1 | 41S0 | 40W0 | 2.5 | 34.0 | 308.5 |
| 49. | Breiter,Juergen | 19S0 | 11S0 | 39W0 | 42S0 | 48W0 | 51S½ | 52W1 | 50W½ | 45S½ | 2.5 | 28.5 | 313.5 |
| 50. | Fink,Tamino | 12S0 | 45S0 | 52W0 | 43S0 | 51W1 | 42S0 | 46W½ | 49S½ | 44W½ | 2.5 | 27.0 | 291.5 |
| 51. | Pritz,Hubert | 33S0 | 46W½ | 26S0 | 37W0 | 50S0 | 49W½ | 48S0 | 52S1 | 42W0 | 2.0 | 27.0 | 296.0 |
| 52. | Boshold,Andreas | 13W0 | 27S0 | 50S1 | 21W0 | 40S0 | 43W0 | 49S0 | 51W0 | 46S0 | 1.0 | 32.0 | 293.0 |

)



