Pfad: www.skvellmar.de « Saison-Archiv « 2003/2004 « 2. Mannschaft « Spielplan

Kreisliga Ost 2003/2004

2. Mannschaft - Spielplan

Ergebnisse zur Runde 1 am 28. 9.2003

Caissa KS 4 - Caissa KS 5 2,5:2,5
Fuldatal 3 - Vellmar 2 1,5:3,5
Kaufungen 3 - Kaufungen 4 4,5:0,5
Ahnatal 2 - BS Allendorf 3 2,5:2,5
Hofgeismar 2 - Hann. Münden 2 2:3

Ergebnisse zur Runde 2 am 12.10.2003

Caissa KS 5 - Hann. Münden 2 4:1
BS Allendorf 3 - Hofgeismar 2 2:3
Kaufungen 4 - Ahnatal 2 1:4
Vellmar 2 - Kaufungen 3 3,5:1,5
Caissa KS 4 - Fuldatal 3 1:4

Ergebnisse zur Runde 3 am 9.11.2003

Fuldatal 3 - Caissa KS 5 1,5:3,5
Kaufungen 3 - Caissa KS 4 3,5:1,5
Ahnatal 2 - Vellmar 2 1:4
Hofgeismar 2 - Kaufungen 4 3:2
Hann. Münden 2 - BS Allendorf 3 1,5:3,5

Ergebnisse zur Runde 4 am 7.12.2003

Caissa KS 5 - BS Allendorf 3 2:3
Kaufungen 4 - Hann. Münden 2 3:2
Vellmar 2 - Hofgeismar 2 4,5:0,5
Caissa KS 4 - Ahnatal 2 3:2
Fuldatal 3 - Kaufungen 3 2:3

Ergebnisse zur Runde 5 am 25. 1.2004

Kaufungen 3 - Caissa KS 5 4:1
Ahnatal 2 - Fuldatal 3 1,5:3,5
Hofgeismar 2 - Caissa KS 4 3,5:1,5
Hann. Münden 2 - Vellmar 2 0,5:4,5
BS Allendorf 3 - Kaufungen 4 5:0

Ergebnisse zur Runde 6 am 8. 2.2004

Caissa KS 5 - Kaufungen 4 4:1
Vellmar 2 - BS Allendorf 3 3:2
Caissa KS 4 - Hann. Münden 2 1,5:3,5
Fuldatal 3 - Hofgeismar 2 2:3
Kaufungen 3 - Ahnatal 2 3,5:1,5

Ergebnisse zur Runde 7 am 29. 2.2004

Ahnatal 2 - Caissa KS 5 2:3
Hofgeismar 2 - Kaufungen 3 3:2
Hann. Münden 2 - Fuldatal 3 3:2
BS Allendorf 3 - Caissa KS 4 2:3
Kaufungen 4 - Vellmar 2 1,5:3,5

Ergebnisse zur Runde 8 am 21. 3.2004

Caissa KS 5 - Vellmar 2 1:4
Caissa KS 4 - Kaufungen 4 5:0
Fuldatal 3 - BS Allendorf 3 1,5:3,5
Kaufungen 3 - Hann. Münden 2 1,5:3,5
Ahnatal 2 - Hofgeismar 2 2:3

Ergebnisse zur Runde 9 am 25. 4.2004

Hofgeismar 2 - Caissa KS 5 5:0
Hann. Münden 2 - Ahnatal 2 3,5:1,5
BS Allendorf 3 - Kaufungen 3 1:4
Kaufungen 4 - Fuldatal 3 1:4
Vellmar 2 - Caissa KS 4 4:1

2. Mannschaft     Spielplan     Tabelle