Vellmarer Open-Air-Turnier 2004
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider, Ilja | 11W1 | 10S1 | 14W1 | 2S1 | 3W1 | 13S1 | 8W1 | 7.0 | 32.5 | 32.50 |
| 2. | Maric, Davor | 22W1 | 16S1 | 19W1 | 1W0 | 20S1 | 6S1 | 3W1 | 6.0 | 31.5 | 24.50 |
| 3. | Izraelev, Alexand | 30S1 | 25W1 | 18S1 | 9W1 | 1S0 | 15W1 | 2S0 | 5.0 | 32.0 | 19.00 |
| 4. | Polenz, Fredrik | 7W0 | 31S1 | 22W1 | 16S1 | 6W0 | 33S1 | 13W1 | 5.0 | 27.5 | 17.50 |
| 5. | Dubinsky, Leonid | 17S1 | 19W0 | 21S1 | 25W1 | 15S0 | 16W1 | 10W1 | 5.0 | 27.0 | 19.50 |
| 6. | Wehr, Alexander | 46S1 | 13W1 | 9S0 | 21W1 | 4S1 | 2W0 | 15S1 | 5.0 | 27.0 | 16.50 |
| 7. | Pichl, Uwe | 4S1 | 23W0 | 40S1 | 13W0 | 28S1 | 19S1 | 14W1 | 5.0 | 25.0 | 17.50 |
| 8. | Hupe, Henning | 12S1 | 21W½ | 23S1 | 20S0 | 17W1 | 9W1 | 1S0 | 4.5 | 30.5 | 18.25 |
| 9. | Heinelt, Manfred | 27W1 | 26S1 | 6W1 | 3S0 | 10W½ | 8S0 | 21W1 | 4.5 | 29.5 | 17.75 |
| 10. | Schnegelsberg, Ka | 36S1 | 1W0 | 29S1 | 30W1 | 9S½ | 20W1 | 5S0 | 4.5 | 29.0 | 14.75 |
| 11. | Sergin, Mark | 1S0 | 36W1 | 13S0 | 42W1 | 39S1 | 24S½ | 20W1 | 4.5 | 25.0 | 12.25 |
| 12. | Sharza, Rahim | 8W0 | 45S1 | 26W½ | 34S1 | 14W0 | 31S1 | 24W1 | 4.5 | 22.5 | 12.25 |
| 13. | Nekhamkis, Genadi | 33W1 | 6S0 | 11W1 | 7S1 | 19W1 | 1W0 | 4S0 | 4.0 | 33.0 | 16.00 |
| 14. | Haus, Volker | 35S1 | 40W1 | 1S0 | 15W0 | 12S1 | 29W1 | 7S0 | 4.0 | 28.5 | 12.50 |
| 15. | Fichte, Wolfgang | 43W1 | 24S1 | 20W0 | 14S1 | 5W1 | 3S0 | 6W0 | 4.0 | 28.0 | 14.50 |
| 16. | Stuckenschneider, | 42S1 | 2W0 | 35S1 | 4W0 | 30S1 | 5S0 | 32W1 | 4.0 | 27.0 | 11.00 |
| 17. | Rafiee, Kayvan | 5W0 | 38S½ | 31W1 | 23W1 | 8S0 | 18W½ | 29S1 | 4.0 | 25.5 | 12.75 |
| 18. | Wolf, Jürgen | 32W1 | 34S1 | 3W0 | 19S0 | 22W½ | 17S½ | 33W1 | 4.0 | 25.0 | 12.75 |
| 19. | Hoffmann, Ullrich | 38W1 | 5S1 | 2S0 | 18W1 | 13S0 | 7W0 | 27S½ | 3.5 | 30.0 | 13.25 |
| 20. | Kiedrowski, Kleme | 23S½ | 39W1 | 15S1 | 8W1 | 2W0 | 10S0 | 11S0 | 3.5 | 29.0 | 12.25 |
| 21. | Müller, Joachim | 45W1 | 8S½ | 5W0 | 6S0 | 34W1 | 22S1 | 9S0 | 3.5 | 26.5 | 9.75 |
| 22. | Prieur, Clemens | 2S0 | 42W1 | 4S0 | 36W1 | 18S½ | 21W0 | 37S1 | 3.5 | 26.0 | 9.50 |
| 23. | Höhmann, Wilfried | 20W½ | 7S1 | 8W0 | 17S0 | 32W½ | 41S1 | 25W½ | 3.5 | 25.5 | 12.00 |
| 24. | Haase, Wolfgang | 29S1 | 15W0 | 30S0 | 28W1 | 35S1 | 11W½ | 12S0 | 3.5 | 25.0 | 11.25 |
| 25. | Schlachowitsch, M | 41S1 | 3S0 | 32W1 | 5S0 | 33W0 | 35W1 | 23S½ | 3.5 | 24.5 | 9.75 |
| 26. | Müller, Klaus | 28S1 | 9W0 | 12S½ | 39W½ | 29S0 | 37W½ | 40S1 | 3.5 | 21.5 | 9.50 |
| 27. | Rafiee, Makan | 9S0 | 28W0 | 38W1 | 33S0 | 43W1 | 39S1 | 19W½ | 3.5 | 20.5 | 8.25 |
| 28. | Engel, Markus | 26W0 | 27S1 | 34W½ | 24S0 | 7W0 | 38S1 | 31W½ | 3.0 | 24.0 | 9.00 |
| 29. | Wander, Bernhard | 24W0 | 43S1 | 10W0 | 37S1 | 26W1 | 14S0 | 17W0 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
| 30. | Monastrynyy, Serg | 3W0 | 41S1 | 24W1 | 10S0 | 16W0 | 32S0 | 42W1 | 3.0 | 24.0 | 7.50 |
| 31. | Dallmann, Volker | 39S½ | 4W0 | 17S0 | 38W1 | 40S1 | 12W0 | 28S½ | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
| 32. | Müller, Eberhard | 18S0 | 37W1 | 25S0 | 40W½ | 23S½ | 30W1 | 16S0 | 3.0 | 22.5 | 8.25 |
| 33. | Bauer, Thomas | 13S0 | 46W1 | 39S0 | 27W1 | 25S1 | 4W0 | 18S0 | 3.0 | 22.0 | 7.00 |
| 34. | Hagenauer, Jörg | 37S1 | 18W0 | 28S½ | 12W0 | 21S0 | 40W½ | 44S1 | 3.0 | 21.5 | 7.00 |
| 35. | Brandt, Christian | 14W0 | 44S1 | 16W0 | 43S1 | 24W0 | 25S0 | 41W1 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
| 36. | Warnecke, Tobias | 10W0 | 11S0 | 44W1 | 22S0 | 37W0 | 45S1 | 39W1 | 3.0 | 20.0 | 5.00 |
| 37. | Aslan, Benjamin | 34W0 | 32S0 | 41W1 | 29W0 | 36S1 | 26S½ | 22W0 | 2.5 | 21.0 | 6.75 |
| 38. | Schäfer, Paul | 19S0 | 17W½ | 27S0 | 31S0 | 42W1 | 28W0 | 46S1 | 2.5 | 19.0 | 4.00 |
| 39. | Kiewning, Vincenz | 31W½ | 20S0 | 33W1 | 26S½ | 11W0 | 27W0 | 36S0 | 2.0 | 24.0 | 6.25 |
| 40. | Zuschlag, Volker | 44W1 | 14S0 | 7W0 | 32S½ | 31W0 | 34S½ | 26W0 | 2.0 | 23.5 | 5.00 |
| 41. | Benedikt, Alexand | 25W0 | 30W0 | 37S0 | 45S1 | 44W1 | 23W0 | 35S0 | 2.0 | 18.5 | 3.00 |
| 42. | Schmidt, Jan Chri | 16W0 | 22S0 | 45W1 | 11S0 | 38S0 | 46W1 | 30S0 | 2.0 | 18.5 | 1.00 |
| 43. | Schumacher, Dagma | 15S0 | 29W0 | 46S1 | 35W0 | 27S0 | 44W0 | 45S1 | 2.0 | 16.5 | 1.00 |
| 44. | Dirks, Artur | 40S0 | 35W0 | 36S0 | 46W1 | 41S0 | 43S1 | 34W0 | 2.0 | 15.0 | 2.00 |
| 45. | Gorce, Guillaume | 21S0 | 12W0 | 42S0 | 41W0 | 46S1 | 36W0 | 43W0 | 1.0 | 17.0 | 0.00 |
| 46. | Ziegler, Travis | 6W0 | 33S0 | 43W0 | 44S0 | 45W0 | 42S0 | 38W0 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |

)



