Bezirksklasse Ost 2004/2005
Tabelle
Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hess. Lichtenau | 7 | 6 | 1 | 0 | 13: 1 | 28,5:13,5 |
2 | Vellmar 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12: 2 | 29,5:12,5 |
3 | Fuldatal 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7: 7 | 22,5:19,5 |
4 | Vellmar 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7: 7 | 21,5:20,5 |
5 | Kaufungen 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6: 8 | 20 :22 |
6 | SVH Kassel | 7 | 2 | 2 | 3 | 6: 8 | 19,5:22,5 |
7 | Hermannia KS 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5: 9 | 18,5:23,5 |
8 | Spangenberg | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:14 | 8 :34 |
1. Mannschaft 2. Mannschaft Spielplan Tabelle