Bezirksliga 2005/2006
1. Mannschaft - Spielplan
Ergebnisse zur Runde 1 am 11. 9.2005
Baunatal 3 | - | Vellmar | 1:7 |
Bad Wildungen | - | Homberg 2 | 4:4 |
Diemelstadt | - | Bad S.-Allendorf 2 | 4,5:3,5 |
Bad Arolsen 2 | - | Willingen | 5,5:2,5 |
Hann. Münden | - | Bad Emstal | 3,5:4,5 |
Ergebnisse zur Runde 2 am 9.10.2005
Vellmar | - | Bad Emstal | 6,5:1,5 |
Willingen | - | Hann. Münden | 6:2 |
Bad S.-Allendorf 2 | - | Bad Arolsen 2 | 1,5:6,5 |
Homberg 2 | - | Diemelstadt | 2,5:5,5 |
Baunatal 3 | - | Bad Wildungen | 1:7 |
Ergebnisse zur Runde 3 am 6.11.2005
Bad Wildungen | - | Vellmar | 3:5 |
Diemelstadt | - | Baunatal 3 | 4,5:3,5 |
Bad Arolsen 2 | - | Homberg 2 | 5:3 |
Hann. Münden | - | Bad S.-Allendorf 2 | 6:2 |
Bad Emstal | - | Willingen | 3:5 |
Ergebnisse zur Runde 4 am 4.12.2005
Vellmar | - | Willingen | 5,5:2,5 |
Bad S.-Allendorf 2 | - | Bad Emstal | 4:4 |
Homberg 2 | - | Hann. Münden | 5,5:2,5 |
Baunatal 3 | - | Bad Arolsen 2 | 3:5 |
Bad Wildungen | - | Diemelstadt | 3:5 |
Ergebnisse zur Runde 5 am 18.12.2005
Diemelstadt | - | Vellmar | 2:6 |
Bad Arolsen 2 | - | Bad Wildungen | 4:4 |
Hann. Münden | - | Baunatal 3 | 2,5:5,5 |
Bad Emstal | - | Homberg 2 | 5,5:2,5 |
Willingen | - | Bad S.-Allendorf 2 | 4,5:3,5 |
Ergebnisse zur Runde 6 am 22. 1.2006
Vellmar | - | Bad S.-Allendorf 2 | 6:2 |
Homberg 2 | - | Willingen | 4:4 |
Baunatal 3 | - | Bad Emstal | 3:5 |
Bad Wildungen | - | Hann. Münden | 5:3 |
Diemelstadt | - | Bad Arolsen 2 | 4:4 |
Ergebnisse zur Runde 7 am 12. 2.2006
Bad Arolsen 2 | - | Vellmar | 0,5:7,5 |
Hann. Münden | - | Diemelstadt | 3:5 |
Bad Emstal | - | Bad Wildungen | 2:6 |
Willingen | - | Baunatal 3 | 4,5:3,5 |
Bad S.-Allendorf 2 | - | Homberg 2 | 3:5 |
Ergebnisse zur Runde 8 am 5. 3.2006
Vellmar | - | Homberg 2 | 5,5:2,5 |
Baunatal 3 | - | Bad S.-Allendorf 2 | 3,5:4,5 |
Bad Wildungen | - | Willingen | 4,5:3,5 |
Diemelstadt | - | Bad Emstal | 5,5:2,5 |
Bad Arolsen 2 | - | Hann. Münden | 2:6 |
Ergebnisse zur Runde 9 am 19. 3.2006
Hann. Münden | - | Vellmar | 0,5:7,5 |
Bad Emstal | - | Bad Arolsen 2 | 6:2 |
Willingen | - | Diemelstadt | 3:5 |
Bad S.-Allendorf 2 | - | Bad Wildungen | 5:3 |
Homberg 2 | - | Baunatal 3 | 2,5:5,5 |
1. Mannschaft Spielplan Tabelle