Vellmarer Open-Air-Turnier 2008
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maric, Davor | 2300 | 10W1 | 24S1 | 20W1 | 3S0 | 5S1 | 2W1 | 4W½ | 5.5 | 29.0 | 21.50 | |
| 2. | Heinelt, Manfred | 2100 | 15W1 | 14S1 | 12W½ | 4S1 | 3W½ | 1S0 | 5S1 | 5.0 | 31.0 | 21.00 | |
| 3. | Sergin, Mark | 2177 | 23S1 | 11W½ | 9S1 | 1W1 | 2S½ | 5W0 | 12W1 | 5.0 | 30.0 | 21.00 | |
| 4. | Krutsch, Wladimir | 2000 | 17S1 | 9W½ | 11S1 | 2W0 | 21S1 | 6W1 | 1S½ | 5.0 | 29.5 | 19.75 | |
| 5. | Haus, Volker | 1950 | 18W½ | 25S1 | 29W1 | 12S1 | 1W0 | 3S1 | 2W0 | 4.5 | 27.0 | 14.75 | |
| 6. | Hohmeister, Jens | 2048 | 21W1 | 12S0 | 14W½ | 20S1 | 7W1 | 4S0 | 18W1 | 4.5 | 26.5 | 15.75 | |
| 7. | Schnegelsberg, Ka | 1900 | 19S1 | 20W0 | 28S1 | 21W½ | 6S0 | 17W1 | 9S1 | 4.5 | 23.5 | 14.50 | |
| 8. | Dr. Fichte, Wolfg | 1945 | 29S½ | 13W½ | 22S1 | 24W½ | 9S0 | 10S1 | 16W1 | 4.5 | 22.5 | 14.50 | |
| 9. | Müller, Manfred | 1825 | 28W1 | 4S½ | 3W0 | 18S1 | 8W1 | 12S½ | 7W0 | 4.0 | 28.5 | 14.50 | |
| 10. | Osswald, Luis | 1764 | 1S0 | 19W1 | 13S½ | 11W½ | 15S1 | 8W0 | 22S1 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | |
| 11. | Faynberg, Roman | 1900 | 27W1 | 3S½ | 4W0 | 10S½ | 14W½ | 21S½ | 20W1 | 4.0 | 26.0 | 13.25 | |
| 12. | Powalla, Klaus | 1800 | + | 6W1 | 2S½ | 5W0 | 24S1 | 9W½ | 3S0 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | |
| 13. | Haase, Wolfgang | 1915 | 25W½ | 8S½ | 10W½ | 14S½ | 20W1 | 16S0 | 21W1 | 4.0 | 24.0 | 13.25 | |
| 14. | Rafiee, Kayvan | 1765 | 26S1 | 2W0 | 6S½ | 13W½ | 11S½ | 22W½ | 19W½ | 3.5 | 26.5 | 12.00 | |
| 15. | Salachov, Achmat | 1709 | 2S0 | 22W0 | 19S1 | 23W½ | 10W0 | 25S1 | 26S1 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | |
| 16. | Dubinski, Leonid | 2060 | 20S0 | 17W1 | 24S0 | 28W1 | 22S½ | 13W1 | 8S0 | 3.5 | 22.5 | 11.00 | |
| 17. | Wander, Bernhard | 1699 | 4W0 | 16S0 | 27W1 | 26S½ | 29W1 | 7S0 | 24W1 | 3.5 | 22.0 | 7.75 | |
| 18. | Strutzke, Helmut | 1660 | 5S½ | 29W0 | 25S1 | 9W0 | 28S1 | 24W1 | 6S0 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | |
| 19. | Hahn, Markus | 1624 | 7W0 | 10S0 | 15W0 | + | 23S1 | 27W1 | 14S½ | 3.5 | 21.0 | 7.25 | |
| 20. | Rozgic, Miloje | 1700 | 16W1 | 7S1 | 1S0 | 6W0 | 13S0 | 26W1 | 11S0 | 3.0 | 28.5 | 10.50 | |
| 21. | Rehbein, Ullrich | 1700 | 6S0 | 26W1 | 23S1 | 7S½ | 4W0 | 11W½ | 13S0 | 3.0 | 27.5 | 9.75 | |
| 22. | Benedikt, Alexand | 1540 | 24W0 | 15S1 | 8W0 | 29S1 | 16W½ | 14S½ | 10W0 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | |
| 23. | Strüning, Timo | 1730 | 3W0 | 27S½ | 21W0 | 15S½ | 19W0 | + | 28S1 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |
| 24. | Werner, Alexander | 1898 | 22S1 | 1W0 | 16W1 | 8S½ | 12W0 | 18S0 | 17S0 | 2.5 | 27.5 | 8.75 | |
| 25. | Jäger, Frank | 1631 | 13S½ | 5W0 | 18W0 | 27S0 | + | 15W0 | 29S1 | 2.5 | 19.5 | 3.50 | |
| 26. | Esche, Frieder | 1200 | 14W0 | 21S0 | + | 17W½ | 27S1 | 20S0 | 15W0 | 2.5 | 19.0 | 4.25 | |
| 27. | Liebert, Frank | 1552 | 11S0 | 23W½ | 17S0 | 25W1 | 26W0 | 19S0 | + | 2.5 | 19.0 | 4.00 | |
| 28. | Strutzke, Sebasti | 1240 | 9S0 | + | 7W0 | 16S0 | 18W0 | 29S1 | 23W0 | 2.0 | 20.0 | 1.50 | |
| 29. | Pichl, Uwe | 1639 | 8W½ | 18S1 | 5S0 | 22W0 | 17S0 | 28W0 | 25W0 | 1.5 | 23.5 | 5.75 |

)



