1. Kasseler Schachtage 2009
A-Open - 1. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Markgraf, Alexander | FM | () | - | 20. | Ruff, Maximilian | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 21. | Röhle, Timo | () | - | 2. | Lüchtemeier, Peter | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 3. | Kartsev, Soel | () | - | 22. | Braun, Ingram | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 23. | Schröder, Klaus | () | - | 4. | Heinelt, Manfred | () | 0 - 1 | |||
| 5 | 5. | Haucke, Alexander | () | - | 24. | Fankhaenel, Torsten | () | 1 - 0 | |||
| 6 | 25. | Hagedorn, Alfons | () | - | 6. | Cherny, Andrey | () | 0 - 1 | |||
| 7 | 7. | Jaeschke, Benno | () | - | 27. | Stährfeldt, Philipp | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 29. | Jäger, Frank | () | - | 9. | Just, Wolfgang | () | 0 - 1 | |||
| 9 | 10. | Klüting, Reiner | () | - | 30. | Austein, Hartmut | () | ½ - ½ | |||
| 10 | 31. | Shkolnyk, Boris | () | - | 11. | Werner, Alexander | () | 0 - 1 | |||
| 11 | 12. | Kartsev, Alexandr | () | - | 32. | Powalla, Klaus | () | 1 - 0 | |||
| 12 | 33. | Calci, Fiorino | () | - | 13. | Müller, Joachim | () | 1 - 0 | |||
| 13 | 14. | Konczak, Carsten | () | - | 34. | Wiese, Uwe | () | 1 - 0 | |||
| 14 | 35. | Sivaji, Siva | () | - | 15. | Fichte,Wolfgang,Dr. | () | 0 - 1 | |||
| 15 | 16. | Faynberg, Roman | () | - | 37. | Jaeschke, Felix | () | 1 - 0 | |||
| 16 | 38. | Schein, Henning | () | - | 17. | Löwe, Lennard | () | 0 - 1 | |||
| 17 | 18. | Schnegelsberg, Karl-Heinz | () | - | 39. | Adomeit, Dmitri | () | 1 - 0 | |||
| 18 | 40. | Hagedorn, Florian | () | - | 19. | Forgach, Andreas,Dr. | () | 1 - 0 |

)



