Vellmarer Open-Air-Turnier 2009
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Izrailev, Alexand | 2275 | 36W1 | 35S1 | 9W1 | 5S1 | 11S1 | 2W1 | 6W1 | 7.0 | 31.0 | 31.00 | |
| 2. | Bzenic, Dejan | 2300 | 22W1 | 23S1 | 19W1 | 16S1 | 7W1 | 1S0 | 3W½ | 5.5 | 33.5 | 23.75 | |
| 3. | Tsytkin, Boris | 1950 | 41W1 | 5S0 | 32W1 | 34S1 | 21W1 | 14W1 | 2S½ | 5.5 | 28.0 | 20.25 | |
| 4. | Fink, Pascal | 1966 | 44S½ | 45W1 | 28S1 | 11W0 | 27S1 | 16W1 | 7S1 | 5.5 | 25.5 | 19.75 | |
| 5. | Polenz, Frederik | 1738 | 8S1 | 3W1 | 14S1 | 1W0 | 12W1 | 6S0 | 18W1 | 5.0 | 35.0 | 23.00 | |
| 6. | Maric, Davor | 2300 | 33S0 | 44W1 | 22S1 | 20W1 | 10S1 | 5W1 | 1S0 | 5.0 | 30.5 | 20.50 | |
| 7. | Werner, Alexander | 1962 | 38W1 | 13S1 | 34W1 | 15S1 | 2S0 | 8W1 | 4W0 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | |
| 8. | Cherny, Andre | 2144 | 5W0 | 39S1 | 36W1 | 9S1 | 16W1 | 7S0 | 21W1 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | |
| 9. | Lüchtemeier, Pete | 2180 | 48S1 | 17W1 | 1S0 | 8W0 | 43S1 | 15W1 | 14S1 | 5.0 | 28.5 | 16.50 | |
| 10. | Nekhamkis, Genadi | 1870 | 54W1 | 34S0 | 47W1 | 33S1 | 6W0 | 11S1 | 25W1 | 5.0 | 23.0 | 15.00 | |
| 11. | Fichte, Wolfgang | 1930 | 43S1 | 24W½ | 27S1 | 4S1 | 1W0 | 10W0 | 28S1 | 4.5 | 31.0 | 17.00 | |
| 12. | Eckard, Markus | 2062 | 31S½ | 30W1 | 20S½ | 29W1 | 5S0 | 22W1 | 13S½ | 4.5 | 28.0 | 17.00 | |
| 13. | Rozgic, Miloje | 1798 | 55S1 | 7W0 | 43S1 | 14W0 | 17S1 | 26W1 | 12W½ | 4.5 | 25.0 | 13.75 | |
| 14. | Ferozkohi, Ihsan | 2017 | 40W1 | 21S1 | 5W0 | 13S1 | 19W1 | 3S0 | 9W0 | 4.0 | 31.0 | 15.50 | |
| 15. | Haase, Wolfgang | 1983 | 37S1 | 20W½ | 24S1 | 7W0 | 18W½ | 9S0 | 29S1 | 4.0 | 28.5 | 14.50 | |
| 16. | Schnegelsberg, Ka | 1930 | 39W1 | 47S1 | 18W1 | 2W0 | 8S0 | 4S0 | 36W1 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |
| 17. | Mykietyszyn, Pawe | 1740 | 25W1 | 9S0 | 23W1 | 19S0 | 13W0 | 39S1 | 42W1 | 4.0 | 27.5 | 14.00 | |
| 18. | Krutsch. Wladimir | 2000 | 45S½ | 31W1 | 16S0 | 28W1 | 15S½ | 20W1 | 5S0 | 4.0 | 26.5 | 14.25 | |
| 19. | Faynberg, Roman | 1920 | 50S1 | 33W1 | 2S0 | 17W1 | 14S0 | 29W½ | 24S½ | 4.0 | 26.0 | 12.75 | |
| 20. | Müller, Manfred | 1825 | 46W1 | 15S½ | 12W½ | 6S0 | 40W1 | 18S0 | 37S1 | 4.0 | 26.0 | 12.75 | |
| 21. | Fankhaenel, Torst | 1814 | 56S1 | 14W0 | 30S1 | 26W1 | 3S0 | 27W1 | 8S0 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |
| 22. | Strüning, Timo | 1750 | 2S0 | 48W1 | 6W0 | 39S1 | 47W1 | 12S0 | 38W1 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | |
| 23. | Post, Thomas | 1842 | 49W1 | 2W0 | 17S0 | 41S1 | 33W1 | 25S0 | 40W1 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
| 24. | Rafiee, Kayvan | 1800 | 52W1 | 11S½ | 15W0 | 37S½ | 32W½ | 35S1 | 19W½ | 4.0 | 24.0 | 12.50 | |
| 25. | Schlachowitsch, M | 1850 | 17S0 | 43W0 | 53S1 | 38W1 | 30S1 | 23W1 | 10S0 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | |
| 26. | Kurth, Markus | 1971 | 47W0 | 54S1 | 40W1 | 21S0 | 35W1 | 13S0 | 33S1 | 4.0 | 21.0 | 10.50 | |
| 27. | Mittendorf, Frank | 2000 | 32W1 | 28S½ | 11W0 | 31S1 | 4W0 | 21S0 | 47W1 | 3.5 | 26.5 | 10.75 | |
| 28. | Hohlbein, Jens | 1746 | 51S1 | 27W½ | 4W0 | 18S0 | 34W1 | 32S1 | 11W0 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | |
| 29. | Rehbein, Ullrich | 1725 | 34W0 | 49S1 | 38W1 | 12S0 | 37W1 | 19S½ | 15W0 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | |
| 30. | Haus, Volker | 1900 | 42W1 | 12S0 | 21W0 | 36S1 | 25W0 | 47S1 | 35W½ | 3.5 | 23.5 | 9.50 | |
| 31. | Wander, Bernhard | 1734 | 12W½ | 18S0 | 41W1 | 27W0 | 45S1 | 42S0 | 44W1 | 3.5 | 23.0 | 10.25 | |
| 32. | Kirsch, Winfried | 1550 | 27S0 | 56W1 | 3S0 | 48W1 | 24S½ | 28W0 | 45S1 | 3.5 | 21.0 | 6.50 | |
| 33. | Wagner, Andreas | 1750 | 6W1 | 19S0 | 42W1 | 10W0 | 23S0 | 41S1 | 26W0 | 3.0 | 28.0 | 11.00 | |
| 34. | Oshionwu, Nelo | 700 | 29S1 | 10W1 | 7S0 | 3W0 | 28S0 | 37W0 | 50S1 | 3.0 | 27.5 | 10.50 | |
| 35. | Calci, Fiorino | 1830 | 53S1 | 1W0 | 37S½ | 45W1 | 26S0 | 24W0 | 30S½ | 3.0 | 25.5 | 7.25 | |
| 36. | Müller, Joachim | 1740 | 1S0 | 53W1 | 8S0 | 30W0 | 48S1 | 43W1 | 16S0 | 3.0 | 25.5 | 6.00 | |
| 37. | Körber, Thomas | 1549 | 15W0 | 52S1 | 35W½ | 24W½ | 29S0 | 34S1 | 20W0 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |
| 38. | Powalla, Christia | 1450 | 7S0 | 51W1 | 29S0 | 25S0 | 44W1 | 50W1 | 22S0 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |
| 39. | Esche, Frieder | 1300 | 16S0 | 8W0 | 46S1 | 22W0 | 53S1 | 17W0 | 49S1 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | |
| 40. | Jäger, Frank | 1730 | 14S0 | 46W1 | 26S0 | 50W1 | 20S0 | 51W1 | 23S0 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
| 41. | Schilling, Amandi | 1333 | 3S0 | 55W1 | 31S0 | 23W0 | 49S1 | 33W0 | 51S1 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
| 42. | Powalla, Klaus | 1950 | 30S0 | 50W1 | 33S0 | 43W0 | 54S1 | 31W1 | 17S0 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | |
| 43. | Reimann, Christia | 1330 | 11W0 | 25S1 | 13W0 | 42S1 | 9W0 | 36S0 | 46W½ | 2.5 | 26.5 | 8.25 | |
| 44. | Benedikt, Alexand | 1465 | 4W½ | 6S0 | 45S0 | 49W1 | 38S0 | 48W1 | 31S0 | 2.5 | 23.5 | 6.75 | |
| 45. | Rother, Wilfried | 1552 | 18W½ | 4S0 | 44W1 | 35S0 | 31W0 | 54S1 | 32W0 | 2.5 | 23.5 | 6.00 | |
| 46. | Hartogh, Christia | 700 | 20S0 | 40S0 | 39W0 | 55W1 | 50S0 | 53W1 | 43S½ | 2.5 | 17.0 | 3.75 | |
| 47. | Münchhausen, Jörg | 1538 | 26S1 | 16W0 | 10S0 | 51W1 | 22S0 | 30W0 | 27S0 | 2.0 | 26.0 | 6.00 | |
| 48. | Söder, Maximilian | 793 | 9W0 | 22S0 | 52W1 | 32S0 | 36W0 | 44S0 | 55W1 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |
| 49. | Coy, Leon | 700 | 23S0 | 29W0 | 55S1 | 44S0 | 41W0 | 52S1 | 39W0 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |
| 50. | Vinnen, Alexander | 1200 | 19W0 | 42S0 | 56W1 | 40S0 | 46W1 | 38S0 | 34W0 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | |
| 51. | Koch, Alexander | 700 | 28W0 | 38S0 | 54W1 | 47S0 | 56W1 | 40S0 | 41W0 | 2.0 | 16.0 | 1.50 | |
| 52. | Jäger, Sven | 700 | 24S0 | 37W0 | 48S0 | 53W0 | 55S1 | 49W0 | 56S1 | 2.0 | 13.5 | 1.00 | |
| 53. | Geistlich, Kilian | 700 | 35W0 | 36S0 | 25W0 | 52S1 | 39W0 | 46S0 | 54W½ | 1.5 | 19.0 | 2.75 | |
| 54. | Würzberg, Tim | 1100 | 10S0 | 26W0 | 51S0 | 56S1 | 42W0 | 45W0 | 53S½ | 1.5 | 18.0 | 0.75 | |
| 55. | Peschkov, Daniel | 700 | 13W0 | 41S0 | 49W0 | 46S0 | 52W0 | 56S1 | 48S0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | |
| 56. | Hohlbein, Christi | 700 | 21W0 | 32S0 | 50S0 | 54W0 | 51S0 | 55W0 | 52W0 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |

)



