Vellmarer Open-Air-Turnier 2009
Gesamttabelle: Endstand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Izrailev, Alexand | 2275 | Hannover | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 | 31.00 | |||
| 2. | Bzenic, Dejan | 2300 | Caissa | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.5 | 23.75 | |||
| 3. | Tsytkin, Boris | 1950 | Fuldatal | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.25 | |||
| 4. | Fink, Pascal | 1966 | Kinzigtal | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 19.75 | |||
| 5. | Polenz, Frederik | 1738 | Hannover | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 35.0 | 23.00 | |||
| 6. | Maric, Davor | 2300 | Caissa | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 20.50 | |||
| 7. | Werner, Alexander | 1962 | Immenhausen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | |||
| 8. | Cherny, Andre | 2144 | Baunatal | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | |||
| 9. | Lüchtemeier, Pete | 2180 | KSK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 16.50 | |||
| 10. | Nekhamkis, Genadi | 1870 | Marburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 15.00 | |||
| 11. | Fichte, Wolfgang | 1930 | Vellmar | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.00 | |||
| 12. | Eckard, Markus | 2062 | Caissa | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 17.00 | |||
| 13. | Rozgic, Miloje | 1798 | vereinslos | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 13.75 | |||
| 14. | Ferozkohi, Ihsan | 2017 | Marburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 15.50 | |||
| 15. | Haase, Wolfgang | 1983 | Caissa | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 14.50 | |||
| 16. | Schnegelsberg, Ka | 1930 | Caissa | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |||
| 17. | Mykietyszyn, Pawe | 1740 | Kaufungen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14.00 | |||
| 18. | Krutsch. Wladimir | 2000 | KSK | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 14.25 | |||
| 19. | Faynberg, Roman | 1920 | vereinslos | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.75 | |||
| 19. | Müller, Manfred | 1825 | vereinslos | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.75 | |||
| 21. | Fankhaenel, Torst | 1814 | Arolsen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |||
| 22. | Strüning, Timo | 1750 | Großenenglis | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | |||
| 23. | Post, Thomas | 1842 | Rochade Götting | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |||
| 24. | Rafiee, Kayvan | 1800 | KSK 1876 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 12.50 | |||
| 25. | Schlachowitsch, M | 1850 | Caissa | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | |||
| 26. | Kurth, Markus | 1971 | Caissa | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 10.50 | |||
| 27. | Mittendorf, Frank | 2000 | Homberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.75 | |||
| 28. | Hohlbein, Jens | 1746 | Vellmar | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | |||
| 29. | Rehbein, Ullrich | 1725 | Vellmar | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | |||
| 30. | Haus, Volker | 1900 | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.50 | |||
| 31. | Wander, Bernhard | 1734 | Kaufungen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 10.25 | |||
| 32. | Kirsch, Winfried | 1550 | Hann. Münden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 6.50 | |||
| 33. | Wagner, Andreas | 1750 | Vellmar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 11.00 | |||
| 34. | Oshionwu, Nelo | 700 | J | Rochade Götting | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 10.50 | ||
| 35. | Calci, Fiorino | 1830 | Vellmar | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 7.25 | |||
| 36. | Müller, Joachim | 1740 | Mündener SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 6.00 | |||
| 37. | Körber, Thomas | 1549 | Bad Emstal | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |||
| 38. | Powalla, Christia | 1450 | Caissa | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |||
| 39. | Esche, Frieder | 1300 | Großenenglis | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | |||
| 40. | Jäger, Frank | 1730 | Homberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |||
| 41. | Schilling, Amandi | 1333 | Caissa | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |||
| 42. | Powalla, Klaus | 1950 | Caissa | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | |||
| 43. | Reimann, Christia | 1330 | Lister Turm | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 8.25 | |||
| 44. | Benedikt, Alexand | 1465 | Vellmar | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.75 | |||
| 45. | Rother, Wilfried | 1552 | Vellmar | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.00 | |||
| 46. | Hartogh, Christia | 700 | J | Rochade Götting | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.75 | ||
| 47. | Münchhausen, Jörg | 1538 | Hannover | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 6.00 | |||
| 48. | Söder, Maximilian | 793 | J | Mündener SK | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||
| 49. | Coy, Leon | 700 | J | Rochade Götting | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||
| 50. | Vinnen, Alexander | 1200 | J | Rochade Götting | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | ||
| 51. | Koch, Alexander | 700 | J | Hann. Münden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 1.50 | ||
| 52. | Jäger, Sven | 700 | Mündener SK | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.5 | 1.00 | |||
| 53. | Geistlich, Kilian | 700 | J | Rochade Götting | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 2.75 | ||
| 54. | Würzberg, Tim | 1100 | J | Rochade Götting | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 0.75 | ||
| 55. | Peschkov, Daniel | 700 | J | Rochade Götting | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | ||
| 56. | Hohlbein, Christi | 700 | J | vereinslos | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |

)



