2. Kasseler Schachtage 2010
B-Open - 1. Runde
| Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesebach,Wolfga | () | - | Najuch,Hans-Geor | () | 1 - 0 | ||
| 2 | Naujocks,Christi | () | - | Cotenescu,Daniel | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Grcic,Milanko | () | - | Möhrmann,Udo | () | 1 - 0 | ||
| 4 | Niediek,Cedric | () | - | Raupach,Manfred, | () | ½ - ½ | ||
| 5 | Heckmann,Torsten | () | - | Pabst,Olaf | () | 1 - 0 | ||
| 6 | Kirchhoff,Horst | () | - | Priebs,Ludger | () | ½ - ½ | ||
| 7 | Wagner,Andreas | () | - | Benedikt,Alexand | () | 1 - 0 | ||
| 8 | Schäfer,Annabell | () | - | Kirchner,Vincent | () | 0 - 1 | ||
| 9 | Pichl,Uwe | () | - | Stabernack,Josch | () | 1 - 0 | ||
| 10 | Sieber,Fiona | () | - | Meyer,Thomas | () | 0 - 1 | ||
| 11 | Vogel,Constantin | () | - | Powalla,Christia | () | 0 - 1 | ||
| 12 | Liebert,Frank | () | - | Eichler,Willy | () | 0 - 1 | ||
| 13 | Brethauer,Tim | () | - | Wiese,Uwe | () | 0 - 1 | ||
| 14 | Gast,Benedikt | () | - | Bielstein,Bernd | () | ½ - ½ | ||
| 15 | Alefs,Willi | () | - | Engel,Markus | () | 1 - 0 | ||
| 16 | Happel,Jonas | () | - | Pfeilsticker,Tho | () | 1 - 0 | ||
| 17 | Rother,Wilfried | () | - | Gast,Antonia | () | 0 - 1 | ||
| 18 | Happel,Jürgen | () | - | Jodkowski,Alexan | () | 0 - 1 | ||
| 19 | Gibhardt,Peter | () | - | Schirra,Maurice | () | 1 - 0 | ||
| 20 | Söder,Maximilian | () | - | Rehbein,Ullrich | () | ½ - ½ | ||
| 21 | Pfuhl,Stephan | () | - | Brückner,Michael | () | 1 - 0 | ||
| 22 | Nülken,Michael | () | - | Käding,Wolfgang | () | 0 - 1 | ||
| 23 | Niemeyer,Norbert | () | - | Hilverda,Jan | () | 1 - 0 | ||
| 24 | Tschepanski,Helm | () | - | Fischer,Andreas | () | 0 - 1 | ||
| 25 | Straschnej,Paul | () | - | Jäger,Sven | () | 1 - 0 | ||
| 26 | spielfrei | () | - | Marinoni,Rainer | () | - - + |

)



