2. Kasseler Schachtage 2010
B-Open - 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Wagner,Andreas | (3½) | - | 8. | Kirchner,Vincent | (4) | 0 - 1 | |||
| 2 | 9. | Pichl,Uwe | (3½) | - | 10. | Meyer,Thomas | (3½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 5. | Heckmann,Torsten | (3) | - | 20. | Rehbein,Ullrich | (3) | 1 - 0 | |||
| 4 | 24. | Fischer,Andreas | (3) | - | 6. | Priebs,Ludger | (3) | 1 - 0 | |||
| 5 | 25. | Straschnej,Paul | (3) | - | 14. | Bielstein,Bernd | (3) | 0 - 1 | |||
| 6 | 19. | Gibhardt,Peter | (3) | - | 36. | Powalla,Christia | (3) | 1 - 0 | |||
| 7 | 1. | Wiesebach,Wolfga | (2½) | - | 42. | Gast,Antonia | (2½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 37. | Brethauer,Tim | (2½) | - | 4. | Raupach,Manfred, | (2½) | 0 - 1 | |||
| 9 | 12. | Liebert,Frank | (2½) | - | 31. | Kirchhoff,Horst | (2½) | 1 - 0 | |||
| 10 | 23. | Niemeyer,Norbert | (2) | - | 2. | Cotenescu,Daniel | (2) | 0 - 1 | |||
| 11 | 3. | Grcic,Milanko | (2) | - | 26. | Najuch,Hans-Geor | (2) | 1 - 0 | |||
| 12 | 11. | Vogel,Constantin | (2) | - | 38. | Eichler,Willy | (2) | ½ - ½ | |||
| 13 | 33. | Schäfer,Annabell | (2) | - | 13. | Wiese,Uwe | (2) | ½ - ½ | |||
| 14 | 15. | Alefs,Willi | (2) | - | 41. | Happel,Jonas | (2) | ½ - ½ | |||
| 15 | 17. | Rother,Wilfried | (2) | - | 44. | Söder,Maximilian | (2) | ½ - ½ | |||
| 16 | 27. | Naujocks,Christi | (2) | - | 22. | Käding,Wolfgang | (2) | 1 - 0 | |||
| 17 | 29. | Niediek,Cedric | (2) | - | 16. | Pfeilsticker,Tho | (1½) | ½ - ½ | |||
| 18 | 46. | Brückner,Michael | (1½) | - | 18. | Jodkowski,Alexan | (1½) | 0 - 1 | |||
| 19 | 39. | Gast,Benedikt | (1½) | - | 28. | Möhrmann,Udo | (1½) | ½ - ½ | |||
| 20 | 32. | Benedikt,Alexand | (1) | - | 40. | Engel,Markus | (1½) | 1 - 0 | |||
| 21 | 35. | Sieber,Fiona | (1) | - | 49. | Marinoni,Rainer | (1) | ½ - ½ | |||
| 22 | 43. | Happel,Jürgen | (1) | - | 51. | Jäger,Sven | (1) | ½ - ½ | |||
| 23 | 50. | Tschepanski,Helm | (1) | - | 47. | Nülken,Michael | (1) | ½ - ½ | |||
| 24 | 34. | Stabernack,Josch | (½) | - | 45. | Schirra,Maurice | (0) | 1 - 0 |

)



