2. Kasseler Schachtage 2010
B-Open - 6. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Kirchner,Vincent | (5) | - | 10. | Meyer,Thomas | (4½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 14. | Bielstein,Bernd | (4) | - | 5. | Heckmann,Torsten | (4) | 0 - 1 | |||
| 3 | 24. | Fischer,Andreas | (4) | - | 19. | Gibhardt,Peter | (4) | ½ - ½ | |||
| 4 | 7. | Wagner,Andreas | (3½) | - | 1. | Wiesebach,Wolfga | (3½) | 1 - 0 | |||
| 5 | 4. | Raupach,Manfred, | (3½) | - | 12. | Liebert,Frank | (3½) | 1 - 0 | |||
| 6 | 2. | Cotenescu,Daniel | (3) | - | 9. | Pichl,Uwe | (3½) | 0 - 1 | |||
| 7 | 20. | Rehbein,Ullrich | (3) | - | 3. | Grcic,Milanko | (3) | 1 - 0 | |||
| 8 | 6. | Priebs,Ludger | (3) | - | 27. | Naujocks,Christi | (3) | 1 - 0 | |||
| 9 | 36. | Powalla,Christia | (3) | - | 25. | Straschnej,Paul | (3) | 1 - 0 | |||
| 10 | 42. | Gast,Antonia | (2½) | - | 11. | Vogel,Constantin | (2½) | 0 - 1 | |||
| 11 | 13. | Wiese,Uwe | (2½) | - | 41. | Happel,Jonas | (2½) | 1 - 0 | |||
| 12 | 38. | Eichler,Willy | (2½) | - | 15. | Alefs,Willi | (2½) | 0 - 1 | |||
| 13 | 31. | Kirchhoff,Horst | (2½) | - | 17. | Rother,Wilfried | (2½) | 0 - 1 | |||
| 14 | 18. | Jodkowski,Alexan | (2½) | - | 33. | Schäfer,Annabell | (2½) | - - + | |||
| 15 | 44. | Söder,Maximilian | (2½) | - | 29. | Niediek,Cedric | (2½) | 0 - 1 | |||
| 16 | 28. | Möhrmann,Udo | (2) | - | 37. | Brethauer,Tim | (2½) | 1 - 0 | |||
| 17 | 16. | Pfeilsticker,Tho | (2) | - | 32. | Benedikt,Alexand | (2) | ½ - ½ | |||
| 18 | 22. | Käding,Wolfgang | (2) | - | 39. | Gast,Benedikt | (2) | ½ - ½ | |||
| 19 | 26. | Najuch,Hans-Geor | (2) | - | 23. | Niemeyer,Norbert | (2) | 1 - 0 | |||
| 20 | 34. | Stabernack,Josch | (1½) | - | 46. | Brückner,Michael | (1½) | 1 - 0 | |||
| 21 | 47. | Nülken,Michael | (1½) | - | 35. | Sieber,Fiona | (1½) | 0 - 1 | |||
| 22 | 40. | Engel,Markus | (1½) | - | 50. | Tschepanski,Helm | (1½) | 1 - 0 | |||
| 23 | 49. | Marinoni,Rainer | (1½) | - | 43. | Happel,Jürgen | (1½) | 0 - 1 | |||
| 24 | 45. | Schirra,Maurice | (0) | - | 51. | Jäger,Sven | (1½) | ½ - ½ |

)



