Vellmarer Open-Air-Turnier 2010
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaitsev, Mikhail | 2479 | 19W1 | 2S½ | 21W1 | 5S1 | 3W1 | 4S1 | 6W1 | 6.5 | 31.0 | 28.25 | |
| 2. | Fankhänel, Thorst | 1852 | 18S1 | 1W½ | 15S½ | 12W1 | 10S1 | 3S½ | 5W1 | 5.5 | 31.5 | 23.75 | |
| 3. | Cherny, Andrey | 2034 | 22S1 | 17W1 | 12S1 | 10W1 | 1S0 | 2W½ | 11W1 | 5.5 | 30.5 | 21.25 | |
| 4. | Kurth, Markus | 2004 | 13W0 | 23S1 | 20W1 | 16W1 | 7S1 | 1W0 | 10S1 | 5.0 | 28.5 | 18.00 | |
| 5. | Lampersberger, Er | 2070 | 11S1 | 7W1 | 16S½ | 1W0 | 15S1 | 8W1 | 2S0 | 4.5 | 32.0 | 18.25 | |
| 6. | Schnegelsberg, Ka | 1902 | 27S1 | 14W1 | 10S0 | 11W1 | 8S½ | 16W1 | 1S0 | 4.5 | 28.5 | 15.75 | |
| 7. | Tsytkin, Boris | 1962 | 26W1 | 5S0 | 13W1 | 19S1 | 4W0 | 9W½ | 17S1 | 4.5 | 27.5 | 15.75 | |
| 8. | Salachov, Achmat | 1822 | 31W1 | 16S0 | 25W1 | 9S1 | 6W½ | 5S0 | 15W1 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | |
| 9. | Haus, Volker | 1951 | 14S0 | 30W1 | 31S1 | 8W0 | 17W1 | 7S½ | 16S1 | 4.5 | 23.0 | 12.25 | |
| 10. | Werner, Alexander | 1947 | 24W1 | 13S1 | 6W1 | 3S0 | 2W0 | 19S1 | 4W0 | 4.0 | 30.5 | 14.50 | |
| 11. | Wander, Bernhard | 1740 | 5W0 | 26S1 | 29W1 | 6S0 | 23W1 | 12W1 | 3S0 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
| 12. | Faynberg, Roman | 1910 | 23W1 | 29S1 | 3W0 | 2S0 | 24W1 | 11S0 | 20W1 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | |
| 13. | Hohlbein, Jens | 1733 | 4S1 | 10W0 | 7S0 | 21S0 | 28W1 | 23S1 | 19W1 | 4.0 | 24.5 | 13.00 | |
| 14. | Benedikt, Alexand | 1471 | 9W1 | 6S0 | 19W0 | 28S1 | 20W1 | 15S0 | 24W1 | 4.0 | 23.5 | 12.50 | |
| 15. | Müller, Manni | 1826 | 20W1 | 21S½ | 2W½ | 17S½ | 5W0 | 14W1 | 8S0 | 3.5 | 28.0 | 13.00 | |
| 16. | Fink, Pascal | 1929 | 30S1 | 8W1 | 5W½ | 4S0 | 21W1 | 6S0 | 9W0 | 3.5 | 28.0 | 11.75 | |
| 17. | Mykietyszyn, Pawe | 1840 | 25W1 | 3S0 | 24W1 | 15W½ | 9S0 | 21S1 | 7W0 | 3.5 | 27.0 | 10.75 | |
| 18. | Gorbach, Mark | 1058 | 2W0 | 20S0 | 23W0 | + | 29S1 | 22W½ | 27S1 | 3.5 | 18.5 | 5.50 | |
| 19. | Grcic, Milanko | 1772 | 1S0 | 27W1 | 14S1 | 7W0 | 22S1 | 10W0 | 13S0 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | |
| 20. | Niemeyer, Norbert | 1545 | 15S0 | 18W1 | 4S0 | 25W1 | 14S0 | 26W1 | 12S0 | 3.0 | 26.0 | 9.50 | |
| 21. | Rafiee, Kayvan | 1800 | 28S1 | 15W½ | 1S0 | 13W1 | 16S0 | 17W0 | 22S½ | 3.0 | 26.0 | 9.25 | |
| 22. | Körber, Thomas | 1642 | 3W0 | 25S0 | 27W1 | 26S1 | 19W0 | 18S½ | 21W½ | 3.0 | 23.0 | 8.25 | |
| 23. | Rosin, Julius | 1319 | 12S0 | 4W0 | 18S1 | 29W1 | 11S0 | 13W0 | + | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |
| 24. | Sieber, Fiona | 1405 | 10S0 | 28W1 | 17S0 | 31W1 | 12S0 | 25W1 | 14S0 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
| 25. | Taege, Jan | 1010 | 17S0 | 22W1 | 8S0 | 20S0 | 27W1 | 24S0 | 30W1 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | |
| 26. | Staubesandt, Dani | 1285 | 7S0 | 11W0 | 30S1 | 22W0 | 31S1 | 20S0 | 28W1 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |
| 27. | Engel, Markus | 1365 | 6W0 | 19S0 | 22S0 | 30W1 | 25S0 | + | 18W0 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |
| 28. | Drebes, Bendedikt | 800 | 21W0 | 24S0 | + | 14W0 | 13S0 | 29W1 | 26S0 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |
| 29. | Zierenberg, Marce | 800 | + | 12W0 | 11S0 | 23S0 | 18W0 | 28S0 | 31W1 | 2.0 | 17.5 | 1.00 | |
| 30. | Söder, Maximilian | 1272 | 16W0 | 9S0 | 26W0 | 27S0 | + | 31W1 | 25S0 | 2.0 | 17.0 | 1.00 | |
| 31. | Hohlbein, Christi | 800 | 8S0 | + | 9W0 | 24S0 | 26W0 | 30S0 | 29S0 | 1.0 | 19.0 | 0.00 |

)



