Vellmarer Open-Air-Turnier 2010
Gesamttabelle: Endstand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaitsev, Mikhail | IM | 2479 | Bochum | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 28.25 | ||
| 2. | Fankhänel, Thorst | 1852 | SK Vellmar | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.5 | 23.75 | |||
| 3. | Cherny, Andrey | 2034 | Baunatal | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 21.25 | |||
| 4. | Kurth, Markus | 2004 | Caissa | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.00 | |||
| 5. | Lampersberger, Er | 2070 | Baunatal | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 18.25 | |||
| 6. | Schnegelsberg, Ka | 1902 | Caissa | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.75 | |||
| 7. | Tsytkin, Boris | 1962 | SK Vellmar | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.75 | |||
| 8. | Salachov, Achmat | 1822 | Fritzlar | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | |||
| 9. | Haus, Volker | 1951 | SK Vellmar | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 12.25 | |||
| 10. | Werner, Alexander | 1947 | Immenhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.50 | |||
| 11. | Wander, Bernhard | 1740 | Kaufungen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |||
| 12. | Faynberg, Roman | 1910 | SK Vellmar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | |||
| 13. | Hohlbein, Jens | 1733 | SK Vellmar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 13.00 | |||
| 14. | Benedikt, Alexand | 1471 | SK Vellmar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 12.50 | |||
| 15. | Müller, Manni | 1826 | SK Vellmar | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 13.00 | |||
| 16. | Fink, Pascal | 1929 | Hann. Münden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.75 | |||
| 17. | Mykietyszyn, Pawe | 1840 | Kaufungen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 | |||
| 18. | Gorbach, Mark | 1058 | J | Rochade Götting | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 5.50 | ||
| 19. | Grcic, Milanko | 1772 | Ahnatal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | |||
| 20. | Niemeyer, Norbert | 1545 | Hann. Münden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.50 | |||
| 21. | Rafiee, Kayvan | 1800 | KSK | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 9.25 | |||
| 22. | Körber, Thomas | 1642 | Bad Emstal | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.25 | |||
| 23. | Rosin, Julius | 1319 | J | Rochade Götting | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | ||
| 24. | Sieber, Fiona | 1405 | J | ESV Göttingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | ||
| 25. | Taege, Jan | 1010 | J | Baunatal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||
| 26. | Staubesandt, Dani | 1285 | J | Immenhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | ||
| 27. | Engel, Markus | 1365 | KSK | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |||
| 27. | Drebes, Bendedikt | 800 | J | Lohfelden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | ||
| 29. | Zierenberg, Marce | 800 | J | Hann. Münden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 1.00 | ||
| 30. | Söder, Maximilian | 1272 | J | Hann. Münden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 1.00 | ||
| 31. | Hohlbein, Christi | 800 | J | SK Vellmar | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 0.00 |

)



