Vellmarer Open-Air-Turnier 2012
Gesamttabelle: Endstand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider, Ilja | IM | 2469 | Sfrd Berlin 190 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 29.75 | ||
| 2. | Wagner, Dennis | FM | 2412 | J | KSK Kassel | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 34.5 | 26.25 | |
| 3. | Aslan, Benjamin | 2238 | KSK Kassel | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.00 | |||
| 4. | Hahn, Markus | 2121 | J | Caissa Kassel | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.5 | 18.50 | ||
| 5. | Belov, Igor | 1998 | Hamelner SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 15.00 | |||
| 6. | Raffie, Makan | 2151 | KSK Kassel | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 18.50 | |||
| 7. | Kersten, Uwe | FM | 2297 | KSK Kassel 1876 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 18.75 | ||
| 8. | Stabernack, Josch | 1858 | J | Fuldatal | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | ||
| 9. | Maric, Davor | FM | 2320 | KSK Kassel 1876 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.25 | ||
| 10. | Kiedrowski, Kleme | 1936 | TG Wehlheiden | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | |||
| 11. | Sergin, Mark | 2110 | KSK Kassel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 14.75 | |||
| 12. | Knoth, Eugen | 1864 | SK Vellmar | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 13.75 | |||
| 13. | Bzenic, Dejan | FM | 2300 | Caissa Kassel | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | ||
| 14. | Corley, Brian | 1964 | Baunatal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |||
| 15. | Polenz, Fredrik | 1696 | SV Hannover | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 15.25 | |||
| 16. | Craizler, Mordco | 1833 | SK Vellmar | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.75 | |||
| 17. | Reh, Philipp | 1880 | SC Fulda | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.25 | |||
| 18. | Raffie, Kayvan | 1809 | KSK Kassel | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 | 12.50 | |||
| 19. | Mertens, Michael | 1910 | TG Wehlheiden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 11.50 | |||
| 20. | Haase, Wolfgang | 1921 | Caissa Kassel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | |||
| 21. | Schulze, Torben | 2291 | Hannover | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.75 | |||
| 22. | Haug, Harald | 1748 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.50 | |||
| 23. | Schnegelsberg, Ka | 1912 | Caissa Kassel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.00 | |||
| 24. | Braun, Ingram | 1983 | ESV Göttingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | |||
| 25. | Müller, Joachim | 1770 | SK Münden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.25 | |||
| 26. | Ulloth, Sebastian | 1248 | J | Baunatal | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 9.00 | ||
| 27. | Fink, Pascal | 1950 | SK Münden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |||
| 28. | Mykietyszyn, Pawe | 1860 | Sc Kaufungen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | |||
| 29. | Heckmann, Torsten | 1709 | Caissa Kassel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |||
| 30. | Kirchner, Vincent | 1758 | KSK Kassel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 4.50 | |||
| 31. | Wander, Bernhard | 1738 | Kaufungen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 26.5 | 8.75 | |||
| 32. | Körber, Thomas | 1578 | Bad Emstal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.25 | |||
| 33. | Wagner, Andreas | 1730 | SK Vellmar | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.25 | |||
| 34. | Rehbein, Ulli | 1605 | TG Welheiden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.25 | |||
| 35. | Pichl, Uwe | 1700 | KSK Kassel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.25 | |||
| 36. | Naujocks, Christi | 1579 | Korbach | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 6.00 | |||
| 37. | Benedikt, Alexand | 1493 | SK Vellmar | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 6.00 | |||
| 38. | Münchhausen, Jörg | 1500 | Hannover 96 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | |||
| 39. | Barchfeld, Peter | 1000 | TGW Wehlheiden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 2.50 | |||
| 40. | Jäger, Frank | 1440 | Homberger SV | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 4.50 | |||
| 41. | Moritz, Cornelia | 1800 | Hofheim | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 3.25 | |||
| 42. | Kersten, Kai | 971 | J | KSK Kassel 1876 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 16.0 | 1.75 |

)



