Vellmarer Open-Air-Turnier 2013
Gesamttabelle: Endstand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Epishin, Vladimir | GM | 2600 | M | Russland | RUS | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 27.50 |
| 2. | Wagner,Dennis | IM | 2436 | M | SV Hockenheim | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.5 | 27.75 |
| 3. | Maric, Davor | FM | 2281 | M | SV CAISSA e. V. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 20.50 |
| 4. | Braun, Ingram | 1974 | M | ESV Rot-Weiß Gö | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.00 | |
| 5. | Heinelt, Manfred | 2088 | M | SK 1950 Vellmar | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.50 | |
| 6. | von Kiedrowski,Kl | 1916 | M | Kasseler SK 187 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 15.00 | |
| 7. | Schlachowitsch,Ma | 1882 | M | SV CAISSA e. V. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.50 | |
| 8. | Bzenic, Dejan | FM | 2286 | M | SV CAISSA e. V. | SRB | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.0 | 16.25 |
| 9. | Stabernack, Josch | 2004 | M | Kasseler SK 187 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | |
| 10. | Schnegelsberg,Kar | 1855 | M | SV CAISSA e. V. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
| 11. | Pichl, Uwe | 1697 | M | Kasseler SK 187 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | |
| 12. | Müller, Joachim | 1689 | M | Schachköpfe Han | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |
| 13. | Francis,Patrick | 1910 | M | SAbt TG Wehlhei | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |
| 14. | Haase, Wolfgang | 1959 | M | SV CAISSA e. V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.00 | |
| 15. | Gibhardt, Peter | 1421 | M | Schachklub Baun | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.75 | ||
| 16. | Haus, Volker | 1911 | M | SK 1950 Vellmar | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | |
| 17. | Marth, Hans-Jürge | 1814 | M | SK Turm Bad Her | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.00 | |
| 18. | Körber,Thomas | 1556 | M | Sfr. Bad Emstal | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.00 | |
| 19. | Sharikow, Alexej | 1746 | M | Schachklub Baun | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 8.00 | |
| 20. | Jin,Benjamin | 1661 | M | Mündener SC von | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | ||
| 21. | Ratschke, Lars | 1723 | M | SAbt TG Wehlhei | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 6.75 | ||
| 22. | Rafiee, Kayvan | 1801 | M | Kasseler SK 187 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.5 | 8.00 | |
| 23. | Rother,Wilfried | 1472 | M | SK 1950 Vellmar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | ||
| 24. | Neumann, Peter Ed | 1062 | M | SAbt TG Wehlhei | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | ||
| 25. | Naujocks, Christi | 1464 | M | Sfr. Korbach | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | |
| 26. | Stuckenschneider, | 1764 | M | SV CAISSA e. V. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.75 | |
| 27. | Rehbein,Ullrich | 1624 | M | SAbt TG Wehlhei | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.75 | |
| 28. | Iltisberger, Adel | 1487 | M | SK Wichtelkönig | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | ||
| 29. | Engel, Markus | 1444 | M | Kasseler SK 187 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | ||
| 30. | Benedikt, Alexand | 1541 | M | Sfr. Bad Emstal | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 3.50 | |
| 31. | Kirsch, Wilfried | 1474 | M | SK Wichtelkönig | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 1.00 | ||
| 32. | Koch, Alexander | 1366 | M | SK Wichtelkönig | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 16.0 | 2.25 |

)



