Verbandsliga Nord 2013/2014
1. Mannschaft - Spielplan
Paarungen zur Runde 1 am 29. 9.2013
Gründau | - | Brett vor'm Kopp 2 | 4:4 |
Eppstein | - | Schöneck 2 | 5:3 |
Turm Idstein | - | Niederbrechen | 3,5:4,5 |
Vellmar | - | Steinbach | 4:4 |
Frankfurter TV | - | Gießen 2 | 6:2 |
Paarungen zur Runde 2 am 20.10.2013
Brett vor'm Kopp 2 | - | Gießen 2 | 3:5 |
Steinbach | - | Frankfurter TV | 2,5:5,5 |
Niederbrechen | - | Vellmar | 7:1 |
Schöneck 2 | - | Turm Idstein | 3,5:4,5 |
Gründau | - | Eppstein | 3,5:4,5 |
Paarungen zur Runde 3 am 3.11.2013
Eppstein | - | Brett vor'm Kopp 2 | 4:4 |
Turm Idstein | - | Gründau | 3:5 |
Vellmar | - | Schöneck 2 | 3:5 |
Frankfurter TV | - | Niederbrechen | 4:4 |
Gießen 2 | - | Steinbach | 5,5:2,5 |
Paarungen zur Runde 4 am 8.12.2013
Brett vor'm Kopp 2 | - | Steinbach | 5,5:2,5 |
Niederbrechen | - | Gießen 2 | 3:5 |
Schöneck 2 | - | Frankfurter TV | 3,5:4,5 |
Gründau | - | Vellmar | 5:3 |
Eppstein | - | Turm Idstein | 4:4 |
Paarungen zur Runde 5 am 12. 1.2014
Turm Idstein | - | Brett vor'm Kopp 2 | 4:4 |
Vellmar | - | Eppstein | 3,5:4,5 |
Frankfurter TV | - | Gründau | 6:2 |
Gießen 2 | - | Schöneck 2 | 3:5 |
Steinbach | - | Niederbrechen | 2:6 |
Paarungen zur Runde 6 am 2. 2.2014
Brett vor'm Kopp 2 | - | Niederbrechen | 4:4 |
Schöneck 2 | - | Steinbach | 7:1 |
Gründau | - | Gießen 2 | 3:5 |
Eppstein | - | Frankfurter TV | 3:5 |
Turm Idstein | - | Vellmar | 8:0 |
Paarungen zur Runde 7 am 9. 3.2014
Vellmar | - | Brett vor'm Kopp 2 | 3:5 |
Frankfurter TV | - | Turm Idstein | 5,5:2,5 |
Gießen 2 | - | Eppstein | 3,5:4,5 |
Steinbach | - | Gründau | 5,5:2,5 |
Niederbrechen | - | Schöneck 2 | 4,5:3,5 |
Paarungen zur Runde 8 am 30. 3.2014
Brett vor'm Kopp 2 | - | Schöneck 2 | 6:2 |
Gründau | - | Niederbrechen | 3:5 |
Eppstein | - | Steinbach | 3:5 |
Turm Idstein | - | Gießen 2 | 4:4 |
Vellmar | - | Frankfurter TV | 2,5:5,5 |
Paarungen zur Runde 9 am 27. 4.2014
Frankfurter TV | - | Brett vor'm Kopp 2 | 5,5:2,5 |
Gießen 2 | - | Vellmar | 8:0K |
Steinbach | - | Turm Idstein | 4:4 |
Niederbrechen | - | Eppstein | 8:0K |
Schöneck 2 | - | Gründau | 5,5:2,5 |
1. Mannschaft Spielplan Tabelle