6. Vellmarer Schachtage 2014
A-Open - Teilnehmerliste
| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | E | Attr. | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider,Ilja | IM | 2488 | 2466 | E | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | GER |
| 2. | Langheinrich,Ferenc | 2444 | 2374 | E | M | SV Empor Erfurt | GER | |
| 4. | Plüg,Andreas | FM | 2305 | 2259 | E | M | Preetzer TSV | GER |
| 5. | Hilverda,Alexander | 2301 | 2268 | E | M | SC Erlangen 48/88 | GER | |
| 6. | Vogel,Roven | 2257 | 2283 | E | M | USV TU Dresden | GER | |
| 7. | Klek,Hanna Marie | 2232 | 2186 | E | W | SC Erlangen 48/88 | GER | |
| 8. | Heinelt, Manfred | 2201 | 2055 | E | M | SK Vellmar 1950 | GER | |
| 9. | Kearns,Christopher | 2168 | 2197 | E | M | SF Korbach | GER | |
| 10. | Van Veenendaal,Elmer | 2117 | E | M | Utrecht | NED | ||
| 11. | Berresheim,Helmut | 2116 | 2036 | E | M | SV Koblenz 03/25 | GER | |
| 13. | Humburg, Philipp | 2087 | 2120 | E | M | Kasseler SK 1876 | GER | |
| 14. | Stabernack,Joschi | 2084 | 2020 | E | M | Kasseler SK 1876 | GER | |
| 15. | Zühlke,Burkhard,Dr. | 2074 | 2038 | E | M | SK Zirndorf e.V. | GER | |
| 16. | Kolthoff,Siegmund | 2064 | 1988 | E | M | Blau-Weiß Buchholz | GER | |
| 17. | Döscher,Thorsten | 2038 | 2022 | E | M | SK Bremen-Nord | GER | |
| 18. | Ziegenfuß,Holger | 2028 | 1985 | E | M | SV Breitenworbis | GER | |
| 19. | Braun,Ingram | 2012 | 1913 | E | M | ESV Rot-Weiß Göttingen | GER | |
| 20. | Prieto,Marcelo | 2010 | E | M | Buenos Aires | ARG | ||
| 21. | Schlachowitsch,Markus | 2007 | 1904 | E | M | SAbt TG 1949 Wehlheiden | GER | |
| 22. | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 2007 | 1896 | E | M | Kasseler SK 1876 | GER | |
| 24. | Hylkema,Remco | 1998 | E | M | Messemaker | NED | ||
| 25. | Knoth,Eugen | 1986 | 1855 | E | M | SK Vellmar 1950 | GER | |
| 26. | Werner,Martin | 1978 | 1883 | E | M | SK Hofgeismar | GER | |
| 27. | Fichte,Wolfgang,Dr. | 1959 | 1869 | E | M | SK Vellmar 1950 | GER | |
| 30. | Tietze,Manfred | 1914 | 1827 | E | M | SC Tempo Göttingen | GER | |
| 31. | Becker,Robin | 1897 | 1830 | E | M | SV Meschede e.V. | GER | |
| 32. | Tschöpe,Nino | 1897 | 1825 | E | M | SC Marsberg e.V. | GER | |
| 33. | Miethe,Christoph | 1874 | 1671 | E | M | SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. | GER | |
| 34. | Bleecke,Sebastian | 1873 | 1947 | E | M | SK Bremen-Nord | GER | |
| 35. | Freier,Werner,Dr. | 1868 | N | M | Hildesheimer SV | GER | ||
| 36. | Kretzschmar,Arnd | 1860 | 1853 | E | M | USV Volksbank Halle | GER | |
| 37. | Herdzik,Matthias | 1859 | 1743 | E | M | SK Bremen-Nord | GER | |
| 38. | Kanbach,Mike | 1859 | 1717 | E | M | Schachsport Plesse Bovenden | GER | |
| 39. | Lechnauer,Uwe | 1847 | 1710 | E | M | TuS 1860 Magdeburg | GER | |
| 40. | Weber,Andreas | 1835 | 1685 | E | M | SC Flörsheim 1921 | GER | |
| 41. | Hartge,Gedeon | 1818 | 1812 | E | M | USV Volksbank Halle | GER | |
| 43. | Masius,Patrick | 1804 | 1851 | E | M | SC Tempo Göttingen | GER | |
| 44. | Maar,Samuel | 1775 | 1634 | E | M | SC Kaufungen | GER | |
| 45. | Bleecke,Hans | 1757 | N | M | SK Bremen-Nord | GER | ||
| 46. | Pabst,Olaf | 1674 | 1435 | E | M | SF Korbach | GER |

)



