Landesklasse Nord 2022/2023
1. Mannschaft - Mannschaftsaufstellung
| Brett | Name | DWZ | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Gesamt | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Kleinschmidt | 1991 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5/8 | 56% |
| 2 | Jochen Weiss | 1985 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1K | 0 | 1 | 4/8 | 50% |
| 3 | Eugen Knoth | 1844 | 0 | - | 0,5 | 0 | 0,5 | 0K | 0,5 | - | 0,5 | 2/6 | 33% |
| 4 | Jürgen Wendland | 1867 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0K | 0,5 | 1 | - | 3/6 | 50% |
| 5 | Torsten Fankhaenel | 1837 | 0,5 | 1K | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,5/8 | 69% |
| 6 | Volker Haus | 1881 | - | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | - | 1 | 6/7 | 86% |
| 7 | Dr. Wolfgang Fichte | 1841 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100% |
| 8 | Dr. Manfred Raupach | 1716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ersatz | Frank Gundlach | 1945 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0/1 | - |
| Ersatz | Klaus Müller | 1772 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1/1 | 100% |
| Ersatz | Henri Blaschke | 1873 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,5/3 | 83% |
| Ersatz | Fiorino Calci | 1762 | 1 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 1,5/2 | 75% |
| Ersatz | Thomas Löbermann | 1743 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,5/2 | 25% |
| Ersatz | Andreas Wagner | 1742 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0/2 | - | |
| Ersatz | Wilfried Höhmann | 1794 | - | - | 0 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5/2 | 25% |
| Ersatz | Conny Moritz | 1702 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 100% |
| Ersatz | Alexander Wehr | 1826 | - | - | - | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | - | 3,5/5 | 70% |
| Ersatz | Carsten Thurau | 1468 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1/1 | 100% |
| Ersatz | Helmut Strutzke | 1586 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5/1 | 50% |
Mannschaftsführer: Volker Haus
1. Mannschaft

)



