Kreisliga West 1995/1996
3. Mannschaft - Tabelle
Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harleshausen | 8 | 8 | 0 | 0 | 16: 0 | 37,5:10,5 |
2 | Korbach II | 8 | 6 | 1 | 1 | 13: 3 | 34 :14 |
3 | Bad Emstal | 8 | 5 | 1 | 2 | 11: 5 | 30 :18 |
4 | Baunatal III | 8 | 4 | 1 | 3 | 9: 7 | 25 :23 |
5 | Vellmar III | 8 | 4 | 0 | 4 | 8: 8 | 23,5:24,5 |
6 | Hofgeismar II | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | 21 :27 |
7 | Arolsen III | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:12 | 19,5:28,5 |
8 | Baunatal IV | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:12 | 18 :30 |
9 | Vellmar IV | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:14 | 7,5:40,5 |
3. Mannschaft 4. Mannschaft Spielplan Tabelle