Bezirksliga West 1997/1998
1. Mannschaft - Mannschaftsaufstellung
| Brett | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Wilfried Höhmann | 1874 |
| 2 | Christian Pauli | 1865 |
| 3 | Cornelia Moritz | 1793 |
| 4 | Bodo Wiederhold | 1796 |
| 5 | Carsten Pauli | 1774 |
| 6 | Klaus Müller | 1711 |
| 7 | Frank Beutner | 1678 |
| 8 | Eberhard Müller | 1490 |
Mannschaftsführer: Wilfried Höhmann
1. Mannschaft 2. Mannschaft Spielplan Tabelle

)



