Nordhessenliga 1998/1999
1. Mannschaft - Tabelle
Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immenhausen | 9 | 6 | 2 | 1 | 14: 4 | 43 :29 |
2 | Homberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 13: 5 | 48 :24 |
3 | Eschwege | 9 | 5 | 3 | 1 | 13: 5 | 42,5:29,5 |
4 | Fuldatal | 9 | 6 | 1 | 2 | 13: 5 | 42 :30 |
5 | Korbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 9: 9 | 36,5:35,5 |
6 | Vellmar | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 29 :43 |
7 | Hofgeismar | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:11 | 33,5:38,5 |
8 | Bad Arolsen 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | 32,5:39,5 |
9 | Hann. Münden | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:13 | 33 :39 |
10 | Hermannia KS 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1:17 | 20 :52 |
1. Mannschaft Spielplan Tabelle