Bezirksklasse Ost 1998/1999
2. Mannschaft - Tabelle
Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Springer KS | 7 | 5 | 2 | 0 | 12: 2 | 30,5:11,5 |
2 | Kasseler SK 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12: 2 | 24,5:17,5 |
3 | Hess. Lichtenau | 7 | 4 | 2 | 1 | 10: 4 | 24 :18 |
4 | Vellmar 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7: 7 | 23 :19 |
5 | Baunatal 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7: 7 | 20,5:21,5 |
6 | Witzenhausen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 18 :24 |
7 | Fuldatal 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 16 :26 |
8 | SVH Kassel | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:14 | 11,5:30,5 |
2. Mannschaft Spielplan Tabelle