Kreisliga West 1998/1999
3. Mannschaft - Tabelle
Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1995 Kassel | 6 | 6 | 0 | 0 | 12: 0 | 29 : 1 |
2 | Bad Arolsen 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9: 3 | 19,5:10,5 |
3 | Korbach 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9: 3 | 14,5:14,5 |
4 | Bad Emstal 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5: 7 | 11,5:18,5 |
5 | Bad Arolsen 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4: 8 | 13,5:16,5 |
6 | Vellmar 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 7 :22 |
7 | Dörnberg 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 9 :21 |
3. Mannschaft Spielplan Tabelle