Vellmarer Open-Air-Turnier 2006
Gesamttabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider, Ilja | 2300 | Hannover | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.0 | 27.75 | |||
| 2. | Abel, Dennes | 2300 | Hannover | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.0 | 24.50 | |||
| 3. | Belov, Igor | 2039 | Hameln | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.25 | |||
| 4. | Nüsken, Nikolas | 2300 | Hannover | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.75 | |||
| 5. | Heuser, Friedhelm | 1988 | Brühler SK | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 19.75 | |||
| 6. | Kersten, Uwe | 2272 | KSK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 20.00 | |||
| 7. | Izrajlev, Alexand | 2259 | Hannover | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | |||
| 8. | Cherny, Andrey | 2200 | Baunatal | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 18.00 | |||
| 9. | Sergin, Mark | 2032 | J | KSK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.00 | ||
| 10. | Lampersberger, Er | 2056 | Baunatal | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 16.00 | |||
| 11. | Tsytkin, Borys | 2001 | S | Fuldatal | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 14.00 | ||
| 12. | v.Kiedrowski, Kle | 2018 | KSK 1876 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 13.75 | |||
| 13. | Bzenic, Dejan | 2300 | Caissa KS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 34.5 | 18.00 | |||
| 14. | Polenz, Fredrik | 1890 | Hannover | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.25 | |||
| 15. | Dubinski, Leonid | 2100 | Baunatal | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | 13.75 | |||
| 16. | Kurth, Markus | 1980 | Hofgeismar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |||
| 17. | Rafiee, Kayvan | 1756 | KSK 1876 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | |||
| 18. | Faynberg, Roman | 1926 | Fuldatal | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | |||
| 19. | Wander, Bernhard | 1746 | Kaufungen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | |||
| 20. | Deschner, Reinhar | 2071 | Paderborn | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 14.25 | |||
| 21. | Rafiee, Makan | 1979 | J | KSK 1876 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | ||
| 22. | Wall, Henrik | 2000 | Hannover | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |||
| 23. | Fichte, Wolfgang | 1961 | Vellmar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | |||
| 24. | Werner, Martin | 1781 | J | Hofgeismar | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.25 | ||
| 25. | Rozgic, Miloje | 1701 | vereinslos | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.50 | |||
| 26. | Haase, Wolfgang | 1922 | Caissa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.50 | |||
| 26. | Wagner, Andreas | 1771 | Vellmar | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.50 | |||
| 28. | Werner, Alexander | 1813 | Immenhausen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.25 | |||
| 29. | Schnegelsberg, Ka | 2018 | Caissa Kassel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.75 | |||
| 30. | Mann, Werner | 1905 | Kirchhain | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 8.50 | |||
| 31. | Maric, Miroslav | 1716 | Caissa KS | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 10.75 | |||
| 32. | Aslan, Benjamin | 1792 | J | Fuldatal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | ||
| 33. | Craizler, Mordco | 1866 | Fuldatal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |||
| 34. | Grcic, Milanko | 1724 | Ahnatal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |||
| 35. | Benedikt, Alexand | 1569 | Vellmar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |||
| 36. | Straschnej, Paul | 1570 | Bad Emstal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |||
| 37. | Waraczynski, Herb | 1460 | Brühler SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.50 | |||
| 38. | Jäger, Frank | 1572 | Fritzlar | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | |||
| 39. | Gonnermann, Jan | 1696 | BSA | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 5.75 | |||
| 40. | Pichl, Uwe | 1721 | KSK | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.00 | |||
| 41. | Münchhausen, Jörg | 1690 | Hannover | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 5.75 | |||
| 42. | Kaierle, Dieter | 1346 | Fuldatal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.75 | |||
| 43. | Körber, Thomas | 1677 | Bad Emstal | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 4.75 | |||
| 44. | Engel, Markus | 1450 | KSK | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |||
| 45. | Thöne, Chris | 1200 | J | Immenhausen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 3.25 | ||
| 46. | Rother, Wilfried | 1689 | S | Vellmar | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | ||
| 47. | Schmidt, Jan-Chri | 1575 | Vellmar | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 1.50 | |||
| 48. | Hahn, Markus | 1200 | J | Ahnatal | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 2.50 | ||
| 49. | Schein, Henning | 1200 | J | Immenhausen | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 16.5 | 1.50 | ||
| 50. | Albrecht, Marcel | 1200 | J | Immenhausen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | 1.50 |

)



