Bezirskliga Ost 2009/2010
3. Mannschaft - Mannschaftsaufstellung
Brett | Name | DWZ | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Relegation | Gesamt | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Strutzke | 1640 | 0,5 | 1 | 1 | x | x | 1 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 5,5/7 | 79% |
2 | Peter Blaschke | 1444 | x | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,5/8 | 31% |
3 | Alexander Benedikt | 1464 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5/10 | 25% |
4 | Gero Mahr | 0000 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 6/10 | 60% |
5 | Carsten Thurau | 1494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9/10 | 90% |
6 | Rainer Weyers | 1522 | x | 1 | 0,5 | x | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5/8 | 63% |
Ersatz | Gundolf Heidenreich | 1355 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | |
Ersatz | Manfred Fromm | 1655 | 1 | x | x | 0,5 | x | x | x | x | x | x | 1,5/2 | 75% |
Ersatz | Manfred Müller | 1825 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 2/2 | 100% |
Ersatz | Johannes Hildebrandt | 1291 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 | |
Ersatz | Dr. Helmut Zink | 0000 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |
Mannschaftsführer: Alexander Benedikt