Landesklasse Nord 2014/2015
1. Mannschaft - Mannschaftsaufstellung
Brett | Name | DWZ | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Gesamt | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Heinelt | 2038 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5/9 | 56% |
2 | Jochen Weiss | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0K | 0 | - |
3 | Felix Kleinschmidt | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5/9 | 50% |
4 | Alexander Knorr | 1914 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,5/9 | 72% |
5 | Eugen Knoth | 1880 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4/9 | 45% |
6 | Wolfgang Fichte | 1875 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1K | 1 | 0,5 | 5/8 | 63% |
7 | Frank Gundlach | 1945 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 7/9 | 78% |
8 | Klaus Müller | 1774 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1K | 1K | 1K | 4/6 | 67% |
Ersatz | Leonid Dubinski | 2056 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2/2 | 100% |
Ersatz | Wilfried Höhmann | 1844 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5/1 | 50% |
Ersatz | Volker Haus | 1877 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3/3 | 100% |
Ersatz | Oliver Köller | 2157 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2/2 | 100% |
Mannschaftsführer: Eugen Knoth
1. Mannschaft Spielplan