Bezirksliga 2003/2004
1. Mannschaft - Mannschaftsaufstellung
| Brett | Name | DWZ | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Gesamt | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfried Rother | 1695 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 21% |
| 2 | Klaus Müller | 1896 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 43% |
| 3 | Manfred Fromm | 1826 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43% |
| 4 | Frank Beutner | 1639 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 29% |
| 5 | Helmut Strutzke | 1663 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 64% |
| 6 | Eberhard Müller | 1703 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | x | 1 | 0,5 | 2,5 | 42% |
| 7 | Alexander Benedikt | 1558 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 4 | 67% |
| 8 | Rainer Weyers | 1600 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 43% |
| Ersatz | Günter Preuß | 1735 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 2 | 100% |
Mannschaftsführer: Rainer Weyers

)



