Bezirksliga 2003/2004
1. Mannschaft - Tabelle
Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasseler SK 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14: 0 | 39 :17 |
2 | Baunatal 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10: 4 | 32,5:23,5 |
3 | Ahnatal | 7 | 4 | 0 | 3 | 8: 6 | 29 :27 |
4 | Hann. Münden | 7 | 3 | 1 | 3 | 7: 7 | 27,5:28,5 |
5 | Caissa KS 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7: 7 | 24,5:31,5 |
6 | Homberg 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 25,5:30,5 |
7 | Vellmar | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 25,5:30,5 |
8 | Diemelstadt | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 20,5:35,5 |
1. Mannschaft Spielplan Tabelle